![]() |
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
000001深发展A 18.35 -1.77 265628 观望
000002万 科A 7.31 -0.81 392476 观望
000004*ST国农 9.70 1.68 5428 持币
000005世纪星源 4.52 0.44 81051 观望
000006深振业A 5.61 -2.60 64413 观望
000007ST零七 6.93 0.00 0 观望
000008ST宝利来 13.76 0.00 0 关注
000009中国宝安 9.70 2.86 248615 观望
000010S ST华新 0.00 0.00 0 停牌
000011深物业A 7.56 -2.58 57855 持币等待
000012南 玻A 11.90 -2.62 183086 持币
000014沙河股份 11.45 -2.55 61090 减仓
000016深康佳A 5.67 -3.24 275388 观望
000017*ST中华A 6.47 -1.07 19353 观望
000018*ST中冠A 7.68 1.59 12336 观望
000019深深宝A 9.38 0.00 0 观望
000020深华发A 9.90 7.84 57088 关注
000021长城开发 13.30 0.00 0 观望
000022深赤湾A 13.07 -0.84 11627 观望
000023深天地A 8.05 -0.74 15763 观望
000024招商地产 15.96 -2.27 125284 保持观望
000025特 力A 11.10 0.00 5758 观望
000026飞亚达A 14.19 3.05 17081 暂观望
000027深圳能源 11.15 -0.54 40270 观望
000028一致药业 31.36 4.50 15182 短线关注
000029深深房A 5.12 -1.73 65603 观望
000030*ST盛润A 9.55 1.60 23796 观望
000031中粮地产 7.12 -1.11 91513 观望
000032深桑达A 10.29 -0.10 30580 观望
000033新都酒店 6.41 0.47 83705 观望
000035*ST科健 6.42 1.42 10150 跟踪
000036*ST华控 4.96 0.00 75670 观望
000037深南电A 6.10 -2.24 41017 观望
000039中集集团 12.46 -0.40 60051 观望
000040深 鸿 基 5.64 -0.70 21655 观望
000042深 长 城 14.12 -2.22 14546 观望
000043中航地产 10.95 -2.15 12146 观望
000045深纺织A 12.05 -0.74 14596 观望
000046泛海建设 9.23 -3.45 75729 跟踪
000048ST康达尔 4.67 0.22 40606 观望
000049德赛电池 24.41 10.01 188201 暂持仓
000050深天马A 7.36 0.00 0 谨慎
000055方大集团 11.26 1.17 146019 短线观望
000056深 国 商 10.34 -2.73 12952 观望
000058深 赛 格 6.10 -0.81 40427 观望
000059辽通化工 10.38 0.10 49663 观望
000060中金岭南 14.59 1.67 392726 持仓
000061农 产 品 15.12 1.89 96270 观望
000062深圳华强 9.09 -0.33 31181 观望
000063中兴通讯 35.29 -0.90 48760 观望
000065北方国际 28.43 3.34 9444 观望
000066长城电脑 18.44 0.49 43033 观望
000068ST三星 6.14 2.16 68989 观望
000069华侨城A 11.96 0.00 0 观望
000070特发信息 9.77 -1.71 39032 跟踪
000078海王生物 11.38 0.26 103351 观望
000088盐 田 港 7.17 -0.14 27673 观望
000089深圳机场 6.18 -0.80 49532 观望
000090深 天 健 9.09 -0.11 25284 观望
000096广聚能源 6.72 -0.44 55215 观望
000099中信海直 7.16 -1.38 54721 观望
000100TCL 集团 4.29 -0.92 204813 观望
000150宜华地产 6.72 0.00 57799 观望
000151中成股份 13.92 -0.78 63359 观望
000153丰原药业 7.95 0.76 53850 观望
000155川化股份 6.99 -1.41 25368 观望
000157中联重科 18.26 -1.67 135081 观望
000158常山股份 8.65 -1.37 76365 跟踪
000159国际实业 21.65 -0.78 84899 观望
000301东方市场 6.20 0.16 196699 观望
000338潍柴动力 58.90 -1.34 36080 观望
000400许继电气 32.79 2.47 53088 观望
000401冀东水泥 0.00 0.00 0 停牌
000402金 融 街 8.33 -2.35 141526 宜观望
000404华意压缩 11.00 0.37 63346 观望
000407胜利股份 7.00 -1.41 73852 观望
000408*ST玉源 7.56 1.48 22549 观望
000409ST泰复 7.19 0.14 11175 观望
000410沈阳机床 12.25 1.91 76785 观望
000411英特集团 8.50 1.07 27980 观望
000413宝 石A 9.80 -2.97 41833 观望
000416民生投资 8.56 0.47 30115 观望
000417合肥百货 14.29 -0.28 23256 观望
000418小天鹅A 13.10 -0.76 10358 观望
000419通程控股 9.51 1.28 48312 观望
000420吉林化纤 6.04 -1.95 69775 观望
000421南京中北 6.16 -2.22 55039 观望
000422湖北宜化 16.52 -0.12 77563 观望
000423东阿阿胶 35.01 6.35 87544 持股为主
000425徐工机械 32.95 3.29 110730 短线关注
000426富龙热电 10.73 2.78 75912 仍宜观望
000428华天酒店 10.34 -0.10 36109 观望
000429粤高速A 5.23 1.75 73274 观望
000430*ST张股 6.72 -0.74 13102 观望
000488晨鸣纸业 7.62 -1.04 121342 观望
000501鄂武商A 14.80 0.00 0 观望为主
000502绿景地产 8.88 -0.67 23662 观望
000503海虹控股 10.11 1.20 200214 跟踪
000504*ST传媒 10.99 0.00 0 停牌
000505*ST珠江 4.90 -0.61 40545 观望
000506中润投资 6.96 1.61 48259 跟踪
000507粤 富 华 9.40 -2.69 57546 持币
000509S*ST华塑 9.15 -3.68 103012 观望
000510金路集团 8.02 0.50 40843 观望
000511银基发展 4.23 -1.40 81386 观望
000513丽珠集团 46.99 5.60 6436 持有
000514渝 开 发 9.07 -2.68 75293 观望
000516开元控股 9.29 -0.54 108540 观望
000517荣安地产 7.46 -2.87 50167 观望
000518*ST生物 4.44 0.00 0 持币观望
000519银河动力 14.84 -1.26 39811 观望
000520长航凤凰 5.05 -1.75 83532 观望
000521美菱电器 10.77 -1.28 82714 观望
000522白云山A 14.30 3.03 353211 持股为主
000523广州浪奇 9.88 -0.30 23226 观望
000524东方宾馆 8.55 -1.27 35225 观望
000525红 太 阳 14.99 -0.99 18414 观望
000526旭飞投资 12.84 -1.99 5268 观望
000527美的电器 11.30 -0.35 122429 建议观望
000528柳 工 18.91 -1.41 75380 观望
000529广弘控股 7.15 4.53 117761 观望
000530大冷股份 11.14 0.81 52852 观望
000531穗恒运A 12.43 -0.88 13043 观望
000532力合股份 9.87 1.23 62654 观望
000533万 家 乐 11.46 4.18 269702 可关注
000534万泽股份 7.00 0.29 33354 观望
000536闽闽东 20.27 9.98 94610 暂观望
000537广宇发展 9.95 -2.55 144748 观望
000538云南白药 63.80 0.76 10149 等待
000539粤电力A 6.35 0.63 79481 观望
000540中天城投 8.20 -1.80 109118 观望
000541佛山照明 12.13 1.34 219794 暂观望
000543皖能电力 7.94 0.51 22996 观望
000544中原环保 10.68 3.69 90705 适当关注
000545吉林制药 11.84 3.41 89560 可关注
000546光华控股 17.17 1.30 58770 暂持有
000547闽福发A 10.30 -1.06 39795 观望
000548湖南投资 7.54 0.00 0 持币
000550江铃汽车 20.36 -1.21 12020 观望
000551创元科技 11.80 1.03 93215 观望
000552靖远煤电 13.80 -1.57 11470 观望
000553沙隆达A 8.69 -1.59 32371 观望
000554泰山石油 7.44 -2.75 97318 观望
000555ST 太 光 9.62 0.73 8610 观望
000557ST银广夏 4.98 0.00 0 观望
000558莱茵置业 7.65 2.00 71339 跟踪
000559万向钱潮 10.09 -1.27 224758 观望
000560昆百大A 9.23 -0.32 11898 观望
000561*ST烽火 9.68 -1.02 24543 观望
000562宏源证券 16.38 -0.61 42884 观望
000563陕国投A 10.33 -0.96 36298 观望
000564西安民生 7.32 -0.14 52583 观望
000565渝三峡A 15.60 0.00 16693 观望
000566海南海药 21.74 -0.96 15304 观望
000567海德股份 8.99 -1.32 33435 观望
000568泸州老窖 29.21 1.07 69288 观望
000570苏常柴A 10.33 -1.90 56924 观望
000571新大洲A 6.90 1.32 159199 观望
000572海马股份 6.22 0.81 132493 跟踪
000573粤宏远A 4.43 1.14 69150 观望
000576*ST甘化 6.30 0.16 50200 观望
000578盐湖集团 18.26 -1.72 11853 观望
000581威孚高科 14.13 -0.49 50590 待反弹
000582北 海 港 12.50 -0.24 14175 观望
000584友利控股 8.70 -0.23 43562 观望
000585东北电气 5.00 0.20 93057 观望
000586ST汇源 6.94 2.36 13310 观望
000589黔轮胎A 13.26 -0.60 46059 观望
000590紫光古汉 0.00 0.00 0 停牌
000591桐 君 阁 11.58 2.39 47633 观望
000592中福实业 6.41 -2.29 58464 观望
000593大通燃气 7.82 0.39 29265 观望
000594国恒铁路 5.16 0.78 66075 观望
000595西北轴承 9.30 -1.06 52694 观望
000596古井贡酒 41.47 0.19 2775 观望
000597东北制药 18.70 -0.11 27882 观望
000598*ST清洗 17.62 1.67 33054 跟踪
000599青岛双星 6.20 0.00 78607 观望
000600建投能源 5.79 -0.17 26254 观望
000601韶能股份 5.12 -0.39 59533 观望
000602金马集团 20.48 0.99 6905 观望
000603*ST 威达 11.42 4.96 544 暂持仓
000605ST 四 环 11.18 0.00 5026 观望
000606青海明胶 6.50 2.52 91024 观望
000607华立药业 7.28 0.14 94452 观望
000608阳光股份 7.10 -2.74 113877 观望
000609绵世股份 8.81 -1.12 13226 观望
000610西安旅游 7.18 3.91 47669 观望
000611时代科技 6.29 -0.48 46908 观望
000612焦作万方 21.79 -1.85 70061 观望
000613ST东海A 5.29 1.73 26730 观望
000615湖北金环 9.65 -3.31 93934 观望
000616亿城股份 5.11 -1.35 73949 观望
000617石油济柴 11.58 -0.52 11441 观望
000619海螺型材 10.30 -1.15 47360 观望
000623吉林敖东 32.88 -2.52 89128 持币
000625长安汽车 10.54 -1.77 109668 待反弹
000626如意集团 8.93 0.00 0 观望
000627天茂集团 5.68 8.60 549694 关注后市
000628高新发展 9.99 -1.19 21498 观望
000629*ST钒钛 8.22 0.12 52558 观望
000630铜陵有色 16.45 -1.38 55091 观望
000631顺发恒业 7.47 -1.71 21134 观望
000632三木集团 6.70 -3.04 361273 退出观望
000633ST合金 8.09 -0.25 18606 观望
000635英 力 特 13.20 0.08 24869 观望
000636风华高科 9.74 -1.22 176231 观望
000637茂化实华 6.96 -1.42 13137 观望
000638万方地产 9.27 -1.38 13996 观望
000639金德发展 21.88 0.83 8460 观望
000650仁和药业 25.04 3.34 11105 持仓
000651格力电器 20.22 -1.99 165667 观望
000652泰达股份 8.62 1.53 229344 观望
000655金岭矿业 17.48 0.52 85064 观望
000656ST 东 源 8.81 2.32 46831 观望
000659珠海中富 7.14 -0.97 62369 观望
000661长春高新 43.00 2.65 23650 观望
000662索 芙 特 6.99 -0.57 38177 观望
000663永安林业 8.16 -2.86 38440 观望
000665武汉塑料 14.38 -2.11 214969 短线观望
000666经纬纺机 8.59 3.37 41409 关注
000667名流置业 6.80 -1.45 188741 观望
000668荣丰控股 10.81 -0.92 10471 观望
000669领先科技 12.17 -0.73 9693 观望
000671阳 光 城 12.00 -2.12 113239 保持观望
000673*ST大水 9.06 -0.88 4627 观望
000676*ST思达 5.07 1.40 64729 观望
000677山东海龙 6.05 -0.17 85688 观望
000678襄阳轴承 8.00 1.14 82291 观望
000679大连友谊 11.10 0.00 23559 观望
000680山推股份 11.33 -2.33 139641 观望
000682东方电子 5.73 0.88 178219 观望
000683远兴能源 8.28 -1.31 66107 持币观望
000685中山公用 19.98 0.00 0 持币等待
000686东北证券 23.42 -1.68 36224 待反弹
000687保定天鹅 6.24 -0.32 44959 观望
000690宝新能源 6.27 -0.32 130269 观望
000692惠天热电 6.49 0.00 0 观望
000695滨海能源 8.65 -2.04 21652 持仓观望
000698沈阳化工 8.68 2.84 317659 可持有
000700模塑科技 6.21 -1.12 36532 观望
000701厦门信达 11.44 1.87 73669 观望
000702正虹科技 6.14 -0.49 47580 观望
000703*ST光华 16.95 5.02 17333 暂宜观望
000705浙江震元 10.22 0.89 25324 暂观望
000707双环科技 7.43 -0.54 84709 观望
000708大冶特钢 12.41 0.00 32116 观望
000709河北钢铁 4.31 -1.60 302941 观望
000710天兴仪表 10.92 0.46 23188 观望
000711天伦置业 8.53 -0.70 21561 观望
000712锦龙股份 22.92 8.22 30492 观望
000713丰乐种业 12.50 2.80 164866 观望
000715中兴商业 13.70 0.00 0 持币
000716*ST南方 9.78 3.60 39086 短线关注
000717韶钢松山 4.31 -1.37 171274 观望
000718苏宁环球 8.25 -2.83 193468 观望
000720ST能山 5.07 2.42 116270 观望
000721西安饮食 8.27 1.97 23404 杀跌谨慎
000723美锦能源 17.21 0.35 7641 观望
000725京东方A 4.05 0.00 111441 观望
000726鲁 泰A 9.16 0.33 71686 观望
000727华东科技 8.52 -0.82 58318 观望
000728国元证券 14.12 0.57 154210 观望
000729燕京啤酒 21.55 1.22 70500 观望
000731四川美丰 7.67 0.26 38782 观望
000733振华科技 10.96 3.40 70968 观望
000735罗 牛 山 7.65 -1.29 250907 观望
000736ST 重 实 10.85 3.24 22098 暂宜观望
000737南风化工 5.41 -0.37 52382 观望
000738ST 宇 航 10.14 1.10 33425 观望
000739普洛股份 7.99 1.14 56062 观望
000748长城信息 8.51 1.07 53532 跟踪
000751*ST锌业 6.14 0.66 118140 观望
000752西藏发展 10.31 1.28 54583 观望
000753漳州发展 7.72 -1.28 131972 观望
000755山西三维 8.47 -2.19 52065 持币
000756新华制药 8.16 0.99 44743 观望
000758中色股份 13.87 1.76 119600 跟踪
000759武汉中百 11.23 0.18 146518 跟踪
000760*ST博盈 6.99 -0.14 35153 观望
000761本钢板材 5.28 -1.12 16008 观望
000762西藏矿业 26.37 1.97 242666 暂持有
000766通化金马 7.23 -0.41 39096 观望
000767漳泽电力 4.65 0.43 34632 观望
000768西飞国际 12.10 0.00 0 观望
000776广发证券 34.11 -2.29 34794 观望
000777中核科技 20.16 2.23 54656 观望
000778新兴铸管 8.02 -2.43 100941 观望
000779三毛派神 8.47 -0.70 18255 观望
000780平庄能源 10.59 -2.13 73446 持币等待
000782美达股份 6.00 2.22 65838 观望
000783长江证券 12.80 -0.93 89919 观望
000785武汉中商 8.50 0.24 36681 观望
000786北新建材 12.61 -1.33 77467 观望
000788西南合成 10.57 1.15 44644 观望
000789江西水泥 7.28 -1.22 50498 观望
000790华神集团 9.15 3.04 81319 观望
000791西北化工 7.80 0.91 28571 观望
000792盐湖钾肥 43.75 0.11 38816 暂持仓
000793华闻传媒 5.91 0.17 45499 观望
000795太原刚玉 7.92 0.89 76637 观望
000796宝商集团 6.32 -0.63 38357 待反弹
000797中国武夷 6.73 -2.18 36544 观望
000798中水渔业 7.84 -0.13 39886 观望
000799酒 鬼 酒 12.10 -0.74 34583 观望
000800一汽轿车 17.69 -1.72 130779 观望
000801四川湖山 12.07 -0.82 18164 观望
000802北京旅游 12.17 -0.82 22623 观望
000803金宇车城 9.14 5.54 37374 关注
000806银河科技 5.74 -1.03 110246 观望
000807云铝股份 9.73 -1.42 43416 观望
000809中汇医药 16.26 3.30 9907 短线观望
000810华润锦华 10.88 0.93 13846 观望
000811烟台冰轮 22.94 10.02 96183 关注
000812陕西金叶 6.61 -0.75 38614 观望
000813天山纺织 0.00 0.00 0 停牌
000815美利纸业 12.18 0.33 42080 观望
000816江淮动力 5.30 -1.12 85894 观望
000819岳阳兴长 16.33 2.32 24730 持币
000820*ST金城 4.52 5.12 108411 观望
000821京山轻机 6.36 0.00 64423 暂观望
000822山东海化 6.73 -1.61 61596 观望
000823超声电子 14.12 -1.26 105079 等待时机
000825太钢不锈 6.04 -2.11 267040 宜观望
000826桑德环境 19.80 1.02 88533 观望
000828东莞控股 7.32 0.97 34976 观望
000829天音控股 14.90 3.62 227325 适当关注
000830鲁西化工 5.20 -0.95 77496 观望
000831*ST关铝 5.46 0.00 118149 观望
000833贵糖股份 9.23 -0.54 50026 观望
000835四川圣达 7.70 -0.52 40105 观望
000836鑫茂科技 9.38 0.00 0 观望
000837秦川发展 11.36 0.27 41593 观望
000838国兴地产 7.79 -1.77 9499 观望
000839中信国安 12.01 0.67 229232 跟踪
000848承德露露 37.65 2.64 15904 关注
000850华茂股份 8.25 -0.72 61302 持仓观望
000851高鸿股份 9.58 -0.21 60978 观望
000852江钻股份 11.15 -1.33 27510 观望
000856ST唐陶 6.65 -1.48 14426 观望
000858五 粮 液 25.12 -0.12 82792 观望
000859国风塑业 7.15 0.28 43388 观望
000860顺鑫农业 17.09 -0.06 38331 观望
000861海印股份 11.29 0.00 13411 观望
000862银星能源 12.91 -0.31 24479 观望
000868安凯客车 11.13 -1.94 71637 观望
000869张 裕A 73.80 1.84 4065 持股观望
000875吉电股份 0.00 0.00 0 停牌
000876新 希 望 10.20 -0.59 35862 观望
000877天山股份 17.50 0.00 0 观望
000878云南铜业 22.08 -1.16 83049 观望
000880潍柴重机 14.97 0.27 13594 观望
000881大连国际 9.66 -1.63 81846 观望
000882华联股份 7.59 -2.07 39962 持币
000883三环股份 8.14 -0.73 35946 观望
000885同力水泥 11.63 1.22 30019 短线观望
000886海南高速 6.50 -2.11 199569 观望
000887中鼎股份 16.95 2.85 41675 观望
000888峨眉山A 16.95 -0.59 23560 观望
000889渤海物流 6.68 -1.91 29080 观望
000890法 尔 胜 5.99 -0.66 64955 观望
000892ST星美 6.39 2.57 55925 观望
000893东凌粮油 22.90 0.26 10080 观望
000895双汇发展 0.00 0.00 0 停牌
000897津滨发展 4.97 -1.19 74259 观望
000898鞍钢股份 8.51 -2.18 277604 观望
000899赣能股份 7.10 0.14 24542 观望
000900现代投资 18.85 -1.15 44977 观望
000901航天科技 13.85 1.47 59182 观望
000902*ST中服 7.26 3.27 28385 观望
000903云内动力 11.13 -1.50 34996 观望
000905厦门港务 8.09 -1.94 44258 观望
000906南方建材 10.09 0.90 44049 观望
000908*ST天一 7.46 -0.53 13754 观望
000909数源科技 12.64 7.48 123899 持有
000910大亚科技 8.33 -1.54 36004 观望
000911南宁糖业 15.48 -1.28 35633 观望
000912泸 天 化 8.32 -0.72 31069 观望
000913钱江摩托 8.20 0.99 67263 观望
000915山大华特 13.15 -0.45 34273 观望
000916华北高速 4.78 -0.62 39311 观望
000917电广传媒 18.52 -0.70 46699 观望
000918嘉凯城 8.45 -0.94 27426 观望
000919金陵药业 11.40 4.49 53662 观望
000920南方汇通 8.82 0.80 63158 观望
000921ST 科 龙 7.04 1.15 37704 观望
000923河北宣工 9.36 -0.95 18584 观望
000925众合机电 17.31 -0.97 36056 观望
000926福星股份 8.19 -2.50 129417 观望
000927一汽夏利 7.73 0.26 375954 持仓观望
000928中钢吉炭 8.22 -2.14 37167 持币
000929兰州黄河 8.53 -0.35 23005 观望
000930丰原生化 8.07 0.37 148308 观望
000931中 关 村 7.62 3.82 640321 观望
000932华菱钢铁 4.99 -1.19 43004 观望
000933神火股份 28.48 -2.50 129499 观望
000935ST双马 9.17 0.55 21483 观望
000936华 西 村 9.75 2.74 141114 短线观望
000937冀中能源 28.85 -1.67 69101 观望
000938紫光股份 16.60 2.85 141900 可持有
000939凯迪电力 13.22 -0.23 66479 观望
000948南天信息 12.39 0.65 32892 待反弹
000949新乡化纤 6.92 -0.72 64134 观望
000950建峰化工 8.60 -1.15 22253 观望
000951中国重汽 19.79 -0.50 42750 观望
000952广济药业 13.38 -0.89 52961 观望
000953*ST河化 5.95 -1.65 22603 观望
000955*ST欣龙 5.46 -0.55 21894 观望
000957中通客车 8.71 0.93 45976 观望
000958*ST东热 4.61 0.00 30647 观望
000959首钢股份 4.01 -1.47 77488 观望
000960锡业股份 19.23 -1.13 92474 观望
000961中南建设 12.76 -1.85 53889 观望
000962东方钽业 13.90 1.16 180282 短线持仓
000963华东医药 27.10 6.32 35631 继续持仓
000965天保基建 11.65 -1.10 31197 观望
000966长源电力 6.38 0.00 64418 观望
000967上风高科 9.43 0.21 20494 观望
000968煤 气 化 16.48 -0.84 45113 观望
000969安泰科技 18.90 -0.68 185194 观望
000970中科三环 12.89 2.22 362411 暂持有
000971ST迈亚 5.47 1.48 21806 观望
000972新 中 基 13.18 2.17 157499 观望
000973佛塑股份 11.61 1.22 378500 暂观望
000975科 学 城 6.18 -0.16 43121 观望
000976*ST春晖 4.57 5.06 212228 适当关注
000977浪潮信息 11.98 1.53 43222 观望
000978桂林旅游 12.59 -0.08 12943 观望
000979中弘地产 10.62 -4.15 19694 观望
000980金马股份 7.07 0.14 44734 观望
000982中银绒业 12.69 1.04 15179 观望
000983西山煤电 29.51 -1.90 219424 观望
000985大庆华科 12.56 -2.10 6837 继续观望
000987广州友谊 23.50 0.69 10050 观望
000988华工科技 18.18 4.78 136452 短线关注
000989九 芝 堂 13.44 1.66 39148 跟踪
000990诚志股份 13.27 1.76 41415 跟踪
000993闽东电力 7.73 1.44 31935 观望
000995*ST皇台 8.35 4.64 29003 观望
000996中国中期 29.26 -1.78 48705 观望
000997新 大 陆 13.20 1.85 91497 观望
000998隆平高科 22.35 1.59 210083 观望
000999华润三九 28.30 2.91 54566 持有
001696宗申动力 10.76 -1.28 244542 观望
001896*ST豫能 5.77 -1.70 12799 观望
002001新 和 成 34.96 -1.94 20418 观望
002002ST琼花 7.95 2.19 28619 关注
002003伟星股份 18.30 0.00 0 等待
002004华邦制药 52.25 -1.17 1852 观望
002005德豪润达 17.55 1.68 54548 观望
002006精功科技 11.67 -0.09 13538 观望
002007华兰生物 71.31 5.01 21785 短线关注
002008大族激光 11.21 -1.67 138716 观望
002009天奇股份 12.88 0.23 29646 观望
002010传化股份 13.38 -1.69 17779 待反弹
002011盾安环境 20.48 2.35 36333 观望
002012凯恩股份 12.90 0.23 52111 持币
002013中航精机 13.79 0.66 21941 观望
002014永新股份 17.50 -1.52 14421 观望
002015霞客环保 8.35 2.45 35758 观望
002016世荣兆业 8.48 -2.98 34023 观望
002017东信和平 18.74 1.30 39578 暂观望
002018华星化工 10.16 0.40 48074 宜观望
002019鑫富药业 18.49 1.43 24167 暂观望
002020京新药业 14.38 2.06 58324 观望
002021中捷股份 7.25 -1.50 64821 暂观望
002022科华生物 20.03 7.34 149588 持币
002023海特高新 11.50 1.14 26314 观望
002024苏宁电器 10.50 -0.47 271203 跟踪
002025航天电器 11.79 1.64 44974 观望
002026山东威达 9.39 -0.11 19079 不杀跌
002027七喜控股 5.83 0.52 32152 观望
002028思源电气 28.45 1.57 48269 局外观望
002029七 匹 狼 29.25 -0.44 5170 观望
002030达安基因 12.59 2.28 37851 持币
002031巨轮股份 10.10 -0.30 30341 观望
002032苏 泊 尔 24.05 -1.64 24831 暂持有
002033丽江旅游 17.85 -1.92 10376 观望
002034美 欣 达 12.24 1.16 10806 暂观望
002035华帝股份 7.90 0.64 27350 观望
002036宜科科技 11.54 2.94 47931 观望
002037久联发展 14.00 2.34 30091 观望
002038双鹭药业 49.60 2.50 8120 观望
002039黔源电力 17.77 -0.34 7868 持币
002040南 京 港 8.41 0.24 30851 暂观望
002041登海种业 52.36 10.00 36228 可关注
002042华孚色纺 21.05 1.94 15905 关注
002043兔 宝 宝 8.20 0.37 22637 观望
002044江苏三友 8.10 -3.34 36063 观望
002045广州国光 16.75 -1.01 45354 观望
002046轴研科技 25.57 4.62 28116 暂持有
002047成霖股份 5.31 -0.19 47155 待反弹
002048宁波华翔 12.20 -0.97 112538 暂观望
002049晶源电子 12.07 1.69 30033 观望
002050三花股份 24.15 1.47 13041 观望
002051中工国际 32.30 -0.52 8660 持币
002052同洲电子 11.95 1.88 119272 观望
002053云南盐化 14.12 -0.07 17699 观望
002054德美化工 19.24 0.73 17673 观望
002055得润电子 13.69 0.00 0 观望
002056横店东磁 17.36 0.99 161914 观望
002057中钢天源 11.01 -0.18 11595 观望
002058威 尔 泰 13.84 0.36 8110 观望
002059世博股份 8.99 1.01 32491 可持仓
002060粤 水 电 8.06 0.12 26182 观望
002061江山化工 10.63 0.28 19015 观望
002062宏润建设 18.43 1.32 23245 关注
002063远光软件 24.94 5.68 24422 观望
002064华峰氨纶 19.50 4.17 156659 短线持有
002065东华软件 25.39 -0.39 7974 暂观望
002066瑞泰科技 15.11 -1.11 8072 观望
002067景兴纸业 7.21 -0.96 69738 暂观望
002068黑猫股份 11.40 -1.21 26736 不杀跌
002069獐 子 岛 25.58 -1.39 65524 宜观望
002070众和股份 9.15 0.44 22260 观望
002071江苏宏宝 10.15 0.60 12775 观望
002072*ST德棉 6.69 5.02 51064 关注
002073软控股份 14.00 0.87 74751 观望
002074东源电器 11.65 0.78 14796 观望
002076雪 莱 特 11.83 2.42 120667 暂观望
002077大港股份 7.73 -0.77 18131 观望
002078太阳纸业 21.42 1.37 35864 持币
002079苏州固锝 8.76 0.00 27566 观望
002080中材科技 38.80 1.65 22526 观望
002081金 螳 螂 27.89 1.75 8552 跟踪
002082栋梁新材 11.65 -1.27 23628 建议观望
002083孚日股份 9.13 -0.76 349970 观望
002084海鸥卫浴 7.47 -0.13 35208 观望
002085万丰奥威 8.83 1.85 32530 持币等待
002086东方海洋 11.02 -1.43 27540 观望
002087新野纺织 6.75 -0.30 27562 持币观望
002088鲁阳股份 17.82 0.85 32592 不杀跌
002089新 海 宜 18.10 1.40 30550 观望
002090金智科技 25.28 1.94 19338 暂观望
002091江苏国泰 24.88 1.97 46542 持币
002092中泰化学 21.40 5.32 122071 观望
002093国脉科技 12.86 3.63 45316 可关注
002094青岛金王 13.96 0.00 0 观望
002095生 意 宝 21.65 1.36 6139 暂观望
002096南岭民爆 22.44 0.63 10711 观望
002097山河智能 20.26 -1.65 48723 持币
002098浔兴股份 8.87 -0.23 11884 观望
002099海翔药业 18.13 3.31 52483 可持仓
002100天康生物 21.40 3.63 15508 观望
002101广东鸿图 24.76 -0.32 4245 观望
002102冠福家用 7.84 0.00 10773 持币
002103广博股份 8.17 0.25 7781 观望
002104恒宝股份 19.80 3.13 65572 持仓
002105信隆实业 7.21 0.28 25840 持币
002106莱宝高科 25.18 2.44 66225 持币观望
002107沃华医药 17.54 0.11 13626 暂观望
002108沧州明珠 23.88 -0.08 16760 观望
002109兴化股份 10.01 2.46 49700 关注
002110三钢闽光 9.62 -0.62 55869 观望
002111威海广泰 17.85 -0.83 7608 观望
002112三变科技 11.98 -0.66 14500 观望
002113天润发展 10.37 0.29 70125 观望
002114罗平锌电 19.38 2.27 17212 观望
002115三维通信 24.45 0.78 18461 观望
002116中国海诚 19.43 -1.82 5816 观望
002117东港股份 19.49 0.46 8587 观望
002118紫鑫药业 13.09 1.71 18526 持币
002119康强电子 12.12 3.33 103105 跟踪
002120新海股份 9.16 1.89 9750 观望
002121科陆电子 21.75 2.64 39942 观望
002122天马股份 10.39 -0.95 79038 观望
002123荣信股份 33.02 2.36 38594 观望
002124天邦股份 8.67 0.93 12375 待反弹
002125湘潭电化 14.00 2.87 13164 关注
002126银轮股份 20.23 0.65 12160 暂观望
002127新民科技 7.05 0.71 34011 观望
002128露天煤业 23.78 -0.29 21608 观望
002129中环股份 12.98 5.53 77811 持股
002130沃尔核材 19.36 1.10 30758 观望
002131利欧股份 20.70 1.57 20354 观望
002132恒星科技 11.12 0.63 12656 持币
002133广宇集团 7.01 -1.96 35982 观望
002134天津普林 7.92 0.51 52743 观望
002135东南网架 11.34 0.44 8483 持币
002136安 纳 达 12.53 1.21 6129 观望
002137实 益 达 11.15 3.91 68757 关注
002138顺络电子 26.47 0.38 15216 观望
002139拓邦股份 20.14 2.23 31523 暂观望
002140东华科技 50.97 6.61 9008 关注
002141蓉胜超微 0.00 0.00 0 停牌
002142宁波银行 12.06 -2.66 227331 观望
002143高金食品 11.18 0.27 22474 待反弹
002144宏达经编 15.12 2.72 18519 观望
002145*ST钛白 9.16 -0.22 57649 暂观望
002146荣盛发展 13.39 -0.74 34999 观望
002147方圆支承 12.67 -0.94 42150 观望
002148北纬通信 34.01 1.28 4561 观望
002149西部材料 18.55 0.00 0 持币
002150江苏通润 16.23 -0.61 7505 暂观望
002151北斗星通 36.94 1.79 5627 观望
002152广电运通 29.16 -1.15 12986 观望
002153石基信息 36.64 0.52 4004 观望
002154报 喜 鸟 22.75 -1.00 8789 关注后市
002155辰州矿业 22.98 -0.13 117966 持币
002156通富微电 12.98 2.61 53428 观望
002157正邦科技 15.60 -1.02 15145 观望
002158汉钟精机 25.50 3.87 21970 持仓观望
002159三特索道 16.45 1.23 6750 跟踪
002160常铝股份 11.28 -1.91 10151 观望
002161远 望 谷 19.00 1.66 43932 暂观望
002162斯 米 克 11.67 6.58 160119 继续持有
