深证指数 最高12980.31 最低12780.53 收盘12942.07 成交1251.34亿
![]() |
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
000001深发展A 16.26 1.75 360862 跟踪
000002万 科A 8.72 2.71 1725055 暂持
000004ST国农 14.15 2.31 9065 暂持
000005世纪星源 4.17 0.73 68471 观望
000006深振业A 7.90 1.54 193410 暂持
000007ST零七 8.91 -0.34 24592 观望
000008ST宝利来 12.09 0.67 17392 观望
000009中国宝安 20.38 -0.39 393437 宜观望
000010S ST华新 0.00 0.00 0 停牌
000011深物业A 8.16 0.74 76034 暂且观望
000012南 玻A 21.50 -0.92 363873 观望
000014沙河股份 9.98 2.05 47174 持股
000016深康佳A 5.00 0.81 109658 跟踪
000017*ST中华A 5.86 1.21 26187 跟踪
000018ST中冠A 8.66 -0.46 12999 跟踪
000019深深宝A 11.05 -0.63 23536 观望
000020深华发A 9.92 0.30 91545 观望
000021长城开发 11.25 1.17 113207 观望
000022深赤湾A 17.49 0.17 26314 观望
000023深天地A 9.60 1.27 38367 暂持
000024招商地产 17.98 4.84 375042 暂持有
000025特 力A 10.41 1.56 40681 暂持
000026飞亚达A 17.60 -0.28 7108 观望
000027深圳能源 10.18 0.59 79384 观望
000028一致药业 29.09 -1.42 24408 持币观望
000029深深房A 5.27 1.54 75042 暂持
000031中粮地产 6.56 1.55 136841 暂持
000032深桑达A 10.17 0.59 40178 观望
000033新都酒店 6.22 -0.48 41360 跟踪
000034ST深泰 9.31 1.86 36828 跟踪
000035*ST科健 9.57 2.13 21584 暂持
000036华联控股 4.48 0.22 211154 观望
000037深南电A 5.87 1.21 41774 观望
000039中集集团 25.17 -1.22 266389 不参与
000040深 鸿 基 0.00 0.00 0 停牌
000042深 长 城 17.43 2.95 43226 暂持
000043中航地产 15.11 1.48 48013 跟踪
000045深纺织A 13.92 -0.29 11999 观望
000046泛海建设 8.87 1.72 78737 暂持
000048ST康达尔 6.20 -1.12 42586 保持观望
000049德赛电池 26.02 0.46 22155 观望
000050深天马A 13.59 1.72 78844 观望
000055方大集团 11.00 0.00 0 停牌
000056深 国 商 16.92 -3.31 34707 局外观望
000058深 赛 格 0.00 0.00 0 停牌
000059辽通化工 0.00 0.00 0 停牌
000060中金岭南 20.08 1.93 306404 跟踪
000061农 产 品 17.00 0.06 74446 观望
000062深圳华强 9.62 0.94 38236 观望
000063中兴通讯 31.25 -0.83 171284 暂持
000065北方国际 23.22 1.13 89805 暂持股
000066长城电脑 8.74 -0.23 150790 暂持
000068ST三星 0.00 0.00 0 停牌
000069华侨城A 15.38 0.00 0 停牌
000070特发信息 11.31 0.53 27296 暂持
000078海王生物 12.09 -1.31 136105 持币等待
000088盐 田 港 7.47 -0.93 117432 暂持
000089深圳机场 5.91 0.68 79117 暂持
000090深 天 健 11.28 1.26 112768 跟踪
000096广聚能源 7.25 -0.41 81330 暂持
000099中信海直 13.63 0.29 137527 暂持
000100TCL 集团 4.47 0.00 0 停牌
000150宜华地产 5.64 2.36 48145 跟踪
000151中成股份 12.40 0.41 54364 观望
000153丰原药业 11.72 -1.10 120523 持股观望
000155川化股份 7.03 1.15 34940 跟踪
000157中联重科 15.40 1.05 702501 暂持
000158常山股份 7.07 2.91 98093 暂持
000159国际实业 17.24 1.29 347304 持股为主
000301东方市场 4.90 0.20 141222 暂持
000338潍柴动力 57.25 0.12 139454 跟踪
000400许继电气 38.10 -0.94 57976 暂持
000401冀东水泥 28.76 -0.04 212316 观望
000402金 融 街 6.83 1.34 518840 暂持
000404华意压缩 8.96 0.34 48557 观望
000407胜利股份 8.85 0.11 225527 暂持
000408*ST金谷 11.42 2.51 66906 保持关注
000409ST泰复 7.94 -0.50 23759 观望
000410沈阳机床 13.53 1.88 69887 跟踪
000411英特集团 10.40 0.29 27633 观望
000413宝 石A 15.37 1.99 55081 跟踪
000415*ST汇通 14.51 1.68 32829 关注
000416民生投资 7.58 0.53 33766 观望
000417合肥百货 17.80 -0.73 37599 谨慎
000418小天鹅A 21.00 2.54 35018 暂持
000419通程控股 10.09 0.00 41891 观望
000420吉林化纤 8.99 -0.11 162309 持股为主
000421南京中北 6.49 1.57 39334 跟踪
000422湖北宜化 22.10 4.84 335455 关注
000423东阿阿胶 45.43 1.41 92997 跟踪
000425徐工机械 30.41 0.30 243584 观望
000426富龙热电 19.24 1.37 99482 可持仓
000428华天酒店 9.89 1.02 42965 跟踪
000429粤高速A 0.00 0.00 0 停牌
000430*ST张股 10.20 3.24 89194 跟踪
000488晨鸣纸业 8.31 1.84 307647 跟踪
000501鄂武商A 18.70 -0.80 42110 观望
000502绿景地产 8.19 1.24 40217 暂持
000503海虹控股 14.43 -0.21 258487 暂持
000504*ST传媒 10.44 0.39 25564 观望
000505ST珠江 5.84 1.04 68896 暂持
000506中润投资 15.96 4.18 156813 可持仓
000507珠海港 14.88 1.29 68866 跟踪
000509S*ST华塑 11.19 2.19 30551 暂持
000510金路集团 8.78 1.97 222115 时机不到
000511银基发展 3.57 1.71 176314 关注
000513丽珠集团 37.97 0.00 0 停牌
000514渝 开 发 9.01 2.27 73151 暂持
000516开元控股 5.87 0.00 83663 持有
000517荣安地产 7.83 0.13 37190 观望
000518四环生物 8.57 -2.61 1651994 暂持仓
000519江南红箭 16.09 -0.43 22158 暂持
000520长航凤凰 5.42 -0.55 94371 暂持
000521美菱电器 12.12 0.58 38969 观望
000522白云山A 18.41 0.38 169817 跟踪
000523广州浪奇 13.28 -0.82 48680 观望
000524东方宾馆 10.86 -0.64 33402 观望
000525红 太 阳 16.52 2.93 36630 跟踪
000526旭飞投资 12.89 0.94 17998 跟踪
000527美的电器 20.06 3.40 467328 暂持
000528柳 工 42.97 1.20 115977 暂持有
000529广弘控股 6.85 2.24 58237 观望
000530大冷股份 14.61 0.55 39861 观望
000531穗恒运A 13.76 0.44 43630 持有
000532力合股份 0.00 0.00 0 停牌
000533万 家 乐 9.59 1.48 80930 观望
000534万泽股份 6.60 1.07 112298 暂持
000536华映科技 28.72 -0.97 52416 暂持
000537广宇发展 9.90 7.96 346492 持有不追
000538云南白药 56.16 -0.36 45296 观望
000539粤电力A 6.28 0.00 62400 观望
000540中天城投 17.55 2.45 488354 持有
000541佛山照明 15.42 0.33 128856 观望
000543皖能电力 8.35 1.58 72252 暂持
000544中原环保 12.70 1.60 95392 暂持
000545吉林制药 0.00 0.00 0 停牌
000546光华控股 14.39 1.55 24860 跟踪
000547闽福发A 13.96 -0.78 41022 观望
000548湖南投资 7.33 10.06 306623 不宜追涨
000550江铃汽车 34.72 5.53 29615 持股
000551创元科技 17.10 -1.50 60569 持币等待
000552靖远煤电 19.75 0.66 44370 跟踪
000553沙隆达A 9.08 0.78 50254 观望
000554泰山石油 11.26 3.30 311978 持股等待
000555ST 太 光 10.80 -0.09 19165 持股
000558莱茵置业 10.48 0.87 81089 持股
000559万向钱潮 14.32 2.65 240960 跟踪
000560昆百大A 10.71 0.47 19984 暂持
000561烽火电子 9.04 2.61 63624 跟踪
000562宏源证券 18.26 2.41 115742 观望
000563陕国投A 11.64 -1.11 51406 短线观望
000564西安民生 8.52 1.07 53724 关注
000565渝三峡A 15.75 -3.37 104510 暂持有
000566海南海药 27.25 -0.18 41369 观望
000567海德股份 9.37 2.18 114981 观望
000568泸州老窖 44.51 -1.46 102777 观望
000570苏常柴A 9.54 -1.04 83231 观望
000571新大洲A 6.62 1.07 153665 暂持
000572海马股份 6.48 1.89 224644 暂持
000573粤宏远A 4.80 2.35 94555 暂持
000576ST甘化 14.03 -1.06 137648 持股
000581威孚高科 43.40 0.46 66668 观望
000582北 海 港 13.38 1.36 18044 暂持
000584友利控股 10.12 0.70 54486 暂持
000585东北电气 4.91 0.00 173374 暂持
000586ST汇源 8.02 0.38 21469 跟踪
000589黔轮胎A 11.30 0.53 86948 暂持
000590紫光古汉 15.19 1.27 30905 跟踪
000591桐 君 阁 13.03 -1.44 47366 持股观望
000592中福实业 8.19 0.49 41399 观望
000593大通燃气 8.64 2.74 81808 暂持
000594国恒铁路 3.91 0.51 192661 观望
000595西北轴承 13.84 0.80 130240 持股为主
000596古井贡酒 77.10 0.16 5064 观望
000597东北制药 20.86 2.76 69053 暂持
000598兴蓉投资 21.12 5.34 77887 予关注
000599青岛双星 6.40 -1.08 131607 宜观望
000600建投能源 5.85 1.04 48965 暂持
000601韶能股份 5.35 1.52 164471 观望
000602*ST金马 31.27 1.89 16505 跟踪
000603*ST 威达 29.90 1.87 18059 持股
000605ST 四 环 0.00 0.00 0 停牌
000606青海明胶 9.85 4.57 496838 暂持股
000607华智控股 7.42 0.95 203757 持股观望
000608阳光股份 7.51 1.76 139532 暂持
000609绵世股份 9.69 1.57 34672 持股
000610西安旅游 13.39 0.38 35106 跟踪
000611时代科技 7.61 1.87 162668 暂持
000612焦作万方 20.51 1.28 58495 跟踪
000613ST东海A 5.74 1.77 91690 暂持
000615湖北金环 8.01 0.13 40216 暂持
000616亿城股份 5.03 3.29 316034 暂持
000617石油济柴 23.39 -1.39 41367 观望
000619海螺型材 11.91 3.30 105300 持有
000623吉林敖东 35.39 2.61 91638 跟踪
000625长安汽车 9.76 0.00 156424 跟踪
000626如意集团 8.98 2.63 60146 暂持
000627天茂集团 5.25 -0.19 193097 观望
000628高新发展 0.00 0.00 0 停牌
000629*ST钒钛 13.29 0.00 0 停牌
000630铜陵有色 28.74 1.20 313468 观望
000631顺发恒业 8.39 -0.59 82378 短线观望
000632三木集团 5.72 0.35 135547 暂持
000633ST合金 9.70 -0.10 10888 观望
000635英 力 特 19.20 2.46 86243 持股
000636风华高科 12.95 -0.92 158743 观望
000637茂化实华 9.25 -0.32 75703 暂持
000638万方地产 9.33 0.87 29191 暂持
000639西王食品 33.94 -1.68 11477 不参与
000650仁和药业 19.92 -1.34 34662 观望
000651格力电器 23.96 6.39 467395 短线持有
000652泰达股份 0.00 0.00 0 停牌
000655金岭矿业 23.05 1.05 72072 跟踪
000656ST 东 源 13.19 -1.86 36061 持股观望
000659珠海中富 10.75 10.03 710661 持有不追
000661长春高新 50.79 -2.33 26926 观望
000662索 芙 特 8.04 0.63 52051 跟踪
000663永安林业 10.21 -0.20 42649 暂持
000665武汉塑料 15.80 -0.57 30857 观望
000666经纬纺机 13.72 -3.31 123374 退出观望
000667名流置业 3.16 1.94 478063 跟踪
000668荣丰控股 12.70 0.32 39283 暂持
000669领先科技 36.32 1.45 10321 观望
000671阳 光 城 9.85 1.23 104688 暂持
000673*ST大水 9.58 2.02 43303 暂持
000676*ST思达 5.83 0.69 41754 跟踪
000677山东海龙 6.35 0.48 115205 暂持
000678襄阳轴承 8.96 1.24 92882 暂持
000679大连友谊 15.09 1.34 113219 观望
000680山推股份 24.88 0.49 148675 暂持
000682东方电子 5.34 0.57 103568 观望
000683远兴能源 9.39 2.96 249628 关注
000685中山公用 18.48 1.15 36948 跟踪
000686东北证券 23.07 1.59 37654 跟踪
000687保定天鹅 7.17 0.00 105155 暂持
000690宝新能源 5.88 0.34 171888 跟踪
000691*ST亚太 6.06 2.89 80378 暂持
000692惠天热电 7.97 1.92 61905 暂持
000695滨海能源 15.82 2.73 81153 跟踪
000698沈阳化工 11.20 1.36 206111 暂持
000700模塑科技 8.91 0.79 58969 跟踪
000701厦门信达 12.68 -0.78 62013 跟踪
000702正虹科技 6.77 -1.02 65430 暂持
000703*ST光华 46.94 -0.55 8957 观望
000705浙江震元 13.05 0.77 28467 暂持
000707双环科技 8.39 1.57 256451 跟踪
000708大冶特钢 17.70 1.61 85791 跟踪
000709河北钢铁 3.91 0.77 422581 关注
000710天兴仪表 13.24 2.24 34309 持有
000711天伦置业 18.18 -2.26 29594 不追
000712锦龙股份 17.61 0.23 24145 暂持
000713丰乐种业 18.51 -0.11 43672 观望
000715中兴商业 13.40 1.06 62272 跟踪
000716*ST南方 10.93 1.20 73152 暂持
000717韶钢松山 3.87 1.58 127452 跟踪
000718苏宁环球 9.28 2.09 184877 暂持
000720ST能山 4.89 2.73 154049 暂持
000721西安饮食 12.13 -0.49 35748 观望
000723美锦能源 16.90 -0.88 31051 观望
000725京东方A 3.33 0.00 1110764 观望
000726鲁 泰A 11.01 4.16 222138 持股
000727华东科技 11.78 -1.09 106090 观望
000728国元证券 12.53 1.87 122512 跟踪
000729燕京啤酒 19.59 0.67 75012 观望
000731四川美丰 7.36 0.00 199679 暂持有
000732ST三农 7.25 -0.14 37882 跟踪
000733振华科技 11.87 -0.67 96537 观望
000735罗 牛 山 7.82 2.49 669973 跟踪
000736ST 重 实 10.83 1.22 10326 跟踪
000737南风化工 7.10 -0.70 168754 观望
000738中航动控 15.71 2.95 122278 持仓观望
000739普洛股份 9.72 -0.41 86647 暂持
000748长城信息 10.22 1.19 242301 跟踪
000750SST集琦 0.00 0.00 0 停牌
000751锌业股份 9.23 1.32 290702 暂持
000752西藏发展 25.80 10.02 630879 持股为主
000753漳州发展 8.29 0.36 113440 关注
000755山西三维 13.83 3.44 166793 跟踪
000756新华制药 7.96 -0.38 35704 观望
000758中色股份 36.16 10.01 777171 持有不追
000759武汉中百 12.80 -3.18 178853 观望
000760*ST博盈 8.64 0.58 38667 跟踪
000761本钢板材 7.34 1.52 70443 暂持
000762西藏矿业 34.20 1.94 83633 暂持
000766通化金马 7.94 1.02 114616 暂持
000767漳泽电力 5.01 10.11 574734 不宜追涨
000768西飞国际 12.25 -0.41 153462 谨慎
000776广发证券 41.36 0.54 63284 跟踪
000777中核科技 32.24 -0.49 66632 跟踪
000778新兴铸管 10.67 3.09 735760 持有
000779三毛派神 12.39 -0.56 50333 观望
000780平庄能源 14.41 0.07 115863 暂持
000782美达股份 6.52 0.15 94654 观望
000783长江证券 12.69 1.04 243012 跟踪
000785武汉中商 11.18 1.45 80989 暂持
000786北新建材 17.10 5.36 168188 持有
000788西南合成 11.71 0.95 69883 观望
000789江西水泥 19.15 4.59 211540 持仓
000790华神集团 21.46 -1.15 69908 暂持仓
000791西北化工 8.56 0.59 50966 暂持
000792盐湖钾肥 0.00 0.00 0 停牌
000793华闻传媒 0.00 0.00 0 停牌
000795太原刚玉 22.07 2.03 204461 暂持
000796易食股份 8.71 0.00 0 停牌
000797中国武夷 6.54 1.24 45704 暂持
000798中水渔业 10.90 0.28 29164 观望
000799酒 鬼 酒 21.41 -2.15 67865 观望
000800一汽轿车 17.61 1.73 107191 跟踪
000801四川九洲 24.37 4.59 110813 持股观望
000802北京旅游 14.33 -0.14 26300 暂持
000803金宇车城 10.25 -1.63 31077 观望
000806银河科技 5.69 1.97 235230 暂持
000807云铝股份 12.56 2.11 199751 暂持
000809中汇医药 23.27 1.17 10051 暂持
000810华润锦华 15.70 -0.95 12924 观望
000811烟台冰轮 21.07 0.86 26310 观望
000812陕西金叶 6.96 0.87 93960 跟踪
000813天山纺织 17.25 -0.06 65719 暂持
000815美利纸业 8.50 9.96 366989 持股为主
000816江淮动力 7.35 5.60 1697363 暂持仓
000818*ST化工 7.18 1.41 241218 观望
000819岳阳兴长 19.76 0.15 22028 暂持
000820*ST金城 6.10 3.92 124491 关注
000821京山轻机 8.45 0.96 133555 暂持
000822山东海化 9.73 4.85 399002 持股观望
000823超声电子 15.54 0.06 99658 观望
000825太钢不锈 5.78 1.58 250310 跟踪
000826桑德环境 30.30 -1.37 82545 观望
000828东莞控股 6.77 0.89 40275 暂持
000829天音控股 12.85 -0.08 125375 观望
000830鲁西化工 6.61 2.01 142425 跟踪
000833贵糖股份 12.00 0.84 64944 观望
000835四川圣达 11.29 1.53 182886 暂持
000836鑫茂科技 9.13 -0.44 69908 暂持
000837秦川发展 15.20 1.33 86749 跟踪
000838国兴地产 9.23 1.32 22995 跟踪
000839中信国安 12.16 1.50 164674 跟踪
000848承德露露 24.63 -1.68 69126 观望
000850华茂股份 8.86 -0.78 108971 跟踪
000851高鸿股份 11.92 -2.61 138240 观望
000852江钻股份 18.78 -0.48 163449 持币
000856ST唐陶 10.49 0.87 24632 观望
000858五 粮 液 32.37 0.34 211887 观望
000859国风塑业 8.33 -0.36 50972 观望
000860顺鑫农业 19.85 -0.80 55844 观望
000861海印股份 20.58 1.58 107747 持股等待
000862银星能源 15.82 -2.41 82482 持币等待
000868安凯客车 11.52 0.79 39729 观望
000869张 裕A 88.29 -0.80 21385 观望
000875吉电股份 4.74 1.07 132567 暂持
000876新 希 望 19.07 -0.63 86824 观望
000877天山股份 43.60 2.11 63055 暂持
000878云南铜业 25.80 1.18 146214 跟踪
000880潍柴重机 24.16 -0.21 48617 暂持
000881大连国际 11.78 -2.65 145420 观望
000882华联股份 8.29 0.00 18806 观望
000883湖北能源 9.13 1.90 43062 暂持
000885同力水泥 17.87 2.11 94997 暂持有
000886海南高速 6.20 3.85 508856 持仓观望
000887中鼎股份 24.53 2.64 27216 观望
000888峨眉山A 19.68 -1.21 12294 观望
000889渤海物流 9.92 8.30 73537 择机进
000890法 尔 胜 7.19 -2.58 338451 持股
000892*ST星美 5.90 -0.84 93065 跟踪
000893东凌粮油 27.30 -0.94 14679 观望
000895双汇发展 0.00 0.00 0 停牌
000897津滨发展 5.68 2.90 439839 跟踪
000898鞍钢股份 7.97 1.27 258178 关注
000899赣能股份 6.49 10.00 230235 不宜追涨
000900现代投资 21.22 0.66 35908 持有
000901航天科技 17.18 1.84 54608 跟踪
000902*ST中服 11.73 0.26 30988 观望
000903云内动力 16.48 -0.90 120874 暂持
000905厦门港务 8.10 0.75 46613 观望
000906南方建材 11.71 4.27 127116 持股
000908*ST天一 9.86 1.03 23120 暂持
000909数源科技 11.34 0.89 34783 暂持
000910大亚科技 9.20 0.88 102438 暂持
000911南宁糖业 21.87 1.20 37109 跟踪
000912泸 天 化 7.45 0.81 47858 观望
000913钱江摩托 8.76 3.18 102877 暂持
000915山大华特 16.91 0.00 18374 观望
000916华北高速 4.35 0.93 52585 谨慎
000917电广传媒 0.00 0.00 0 停牌
000918嘉凯城 9.18 2.57 311752 暂持股
000919金陵药业 10.37 -0.10 43732 观望
000920南方汇通 13.47 4.02 179470 短线观望
000921ST 科 龙 8.39 0.00 45170 跟踪
000922*ST阿继 10.71 0.47 23238 观望
000923河北宣工 12.36 5.28 115904 持股为主
000925众合机电 24.39 -0.45 19196 观望
000926福星股份 14.18 3.50 401801 持股
000927一汽夏利 8.31 0.85 51151 观望
000928中钢吉炭 15.59 2.57 133921 关注
000929兰州黄河 12.70 0.16 35524 暂持
000930丰原生化 9.20 0.33 227679 暂持
000931中 关 村 9.32 -1.38 355321 暂可持仓
000932华菱钢铁 4.21 0.00 0 停牌
000933神火股份 26.88 1.74 266916 暂持
000935四川双马 14.74 2.15 141826 持有
000936华 西 村 9.14 0.33 158552 暂持
000937冀中能源 47.44 3.72 97373 持仓
000938紫光股份 16.82 0.24 34366 观望
000939凯迪电力 16.56 0.98 80954 暂持
000948南天信息 16.34 -1.21 33644 持仓观望
000949新乡化纤 7.50 0.27 223984 持股
000950建峰化工 0.00 0.00 0 停牌
000951中国重汽 28.24 1.22 68202 暂持
000952广济药业 12.24 5.16 240520 持股等待
000953*ST河化 8.76 5.04 74711 一般关注
000955ST欣龙 6.08 0.50 42449 观望
000957中通客车 9.69 0.62 39278 暂持
000958*ST东热 5.92 1.20 42345 暂持
000959首钢股份 0.00 0.00 0 停牌
000960锡业股份 35.65 3.79 262182 暂持仓
000961中南建设 12.94 4.36 274673 暂持有
000962东方钽业 27.50 2.35 188616 暂持
000963华东医药 28.20 -2.12 18821 观望
000965天保基建 11.30 3.39 74290 暂持
000966长源电力 6.40 4.58 195272 持有不追
000967上风高科 9.52 0.32 33251 持股
000968煤 气 化 26.69 1.14 100284 持有
000969安泰科技 21.16 0.81 86618 观望
000970中科三环 27.00 1.39 155434 跟踪
000971ST迈亚 7.15 4.99 102172 可持仓
000972新 中 基 14.07 0.79 133800 观望
000973佛塑股份 16.38 2.06 361945 观望
000975科 学 城 0.00 0.00 0 停牌
000976*ST春晖 6.54 2.67 223575 持有
000977浪潮信息 24.61 0.86 52498 跟踪
000978桂林旅游 13.37 0.08 57864 观望
000979中弘地产 9.69 1.68 100077 暂持
000980金马股份 7.99 1.14 76250 持股
000982中银绒业 14.11 0.43 15442 观望
000983西山煤电 27.50 1.93 404163 暂持
000985大庆华科 16.04 -0.62 45332 观望
000987广州友谊 24.44 0.66 17668 跟踪
000988华工科技 22.37 1.91 51858 跟踪
000989九 芝 堂 14.17 0.21 38825 观望
000990诚志股份 13.15 1.31 51605 暂持
000993闽东电力 12.12 -0.74 176001 观望
000995ST皇台 15.70 1.42 10806 跟踪
000996中国中期 25.43 0.87 25080 观望
000997新 大 陆 18.57 0.16 96352 观望
000998隆平高科 30.18 -0.43 51823 观望
000999华润三九 22.41 0.05 42625 观望
001696宗申动力 10.45 0.58 103409 持有
001896*ST豫能 5.70 1.60 35690 暂持
002001新 和 成 33.50 4.04 157833 暂持仓
002002ST琼花 7.38 -1.73 69626 短线出局
002003伟星股份 22.45 0.99 31378 观望
002004华邦制药 43.78 0.09 2523 观望
002005德豪润达 19.14 -0.31 49886 观望
002006精功科技 64.85 3.45 65499 暂持有
002007华兰生物 43.03 -0.26 40281 跟踪
002008大族激光 23.48 0.64 131293 观望
002009天奇股份 17.60 1.68 33621 观望
002010传化股份 22.02 -2.18 56069 观望为主
002011盾安环境 33.09 -1.43 33991 暂观望
002012凯恩股份 16.47 -0.90 66528 跟踪
002013中航精机 30.89 5.21 56996 观望
002014永新股份 16.38 -0.61 35681 观望
002015霞客环保 11.90 1.54 106237 跟踪
002016世荣兆业 9.42 1.84 47916 暂持有
002017东信和平 23.85 -1.69 38516 观望
002018华星化工 7.54 1.21 66956 跟踪
002019鑫富药业 20.41 6.80 162491 宜减仓
002020京新药业 20.67 -1.10 4763 保持观望
002021中捷股份 7.76 0.78 127646 暂可持仓
002022科华生物 16.80 0.06 52125 观望
002023海特高新 17.42 0.00 46778 等待
002024苏宁电器 13.57 0.52 390424 观望
002025航天电器 13.63 0.59 44972 观望
002026山东威达 14.35 -0.28 27020 暂持
002027七喜控股 6.90 0.00 37255 观望
002028思源电气 24.06 -0.66 71394 暂持
002029七 匹 狼 30.55 -0.49 16425 持股
002030达安基因 13.80 -0.58 41466 观望
002031巨轮股份 13.79 0.15 52548 暂可持仓
002032苏 泊 尔 23.59 -0.67 11606 观望
002033丽江旅游 33.07 -0.21 10439 持有
002034美 欣 达 14.49 1.54 12134 暂可持有
002035华帝股份 14.77 1.65 53182 暂持
002036宜科科技 15.60 0.52 37967 暂持仓
002037久联发展 25.46 -1.93 27697 暂观望
002038双鹭药业 51.98 -0.44 30055 观望
002039黔源电力 21.41 1.42 28534 暂持
002040南 京 港 8.78 1.62 42791 可跟踪
002041登海种业 58.73 -0.37 26738 观望
002042华孚色纺 29.35 -0.14 18589 观望
002043兔 宝 宝 12.12 -0.57 93311 持股
002044江苏三友 17.03 -0.93 19173 观望
002045广州国光 16.75 -0.18 22950 观望
002046轴研科技 28.30 -1.57 16913 不参与
002047成霖股份 5.43 1.12 47712 观望
002048宁波华翔 14.31 0.28 118935 观望
002049晶源电子 27.65 -3.66 58976 宜减仓
002050三花股份 35.69 -1.71 24946 观望
002051中工国际 35.01 0.60 11454 观望
002052同洲电子 13.90 0.00 0 停牌
002053云南盐化 13.34 1.06 69621 观望
002054德美化工 14.40 0.70 34773 跟踪
002055得润电子 22.60 -0.96 18383 观望
002056横店东磁 38.60 0.57 82623 跟踪
002057中钢天源 25.05 1.75 21147 跟踪
002058威 尔 泰 25.03 1.38 24119 持股不动
002059云南旅游 11.92 -0.58 22766 观望
002060粤 水 电 13.27 0.45 59550 观望
002061江山化工 15.93 4.60 50950 暂可持有
002062宏润建设 15.96 4.86 76226 持有
002063远光软件 25.34 0.72 25119 观望
002064华峰氨纶 12.83 -0.47 161262 观望
002065东华软件 25.85 -0.46 12050 观望
002066瑞泰科技 18.46 -0.27 21973 暂持
002067景兴纸业 7.56 2.02 156763 暂持
002068黑猫股份 12.17 -0.25 56588 暂持
002069獐 子 岛 38.51 0.37 31878 观望
002070众和股份 9.32 -0.96 21510 暂持仓
002071江苏宏宝 16.65 3.74 236679 短线持仓
002072*ST德棉 9.95 -0.40 17234 持股为主
002073软控股份 25.60 -1.16 87535 观望
002074东源电器 21.81 7.39 68855 短线持仓
002076雪 莱 特 10.81 -0.92 41982 跟踪
002077大港股份 15.70 5.80 309044 暂持股
002078太阳纸业 12.95 1.65 99609 暂观望
002079苏州固锝 20.69 1.92 22537 持有
002080中材科技 43.93 -0.11 26170 观望
002081金 螳 螂 69.88 5.88 26029 可持有
002082栋梁新材 14.20 2.16 52810 等待时机
002083孚日股份 10.40 -0.57 170253 观望
002084海鸥卫浴 9.32 -2.71 67965 观望为主
002085万丰奥威 15.54 -0.58 40770 暂持
002086东方海洋 16.24 -1.10 38984 宜观望
002087新野纺织 6.41 4.40 186235 暂可持有
002088鲁阳股份 18.53 -0.32 35120 暂持
002089新 海 宜 23.78 1.19 38748 暂持
002090金智科技 0.00 0.00 0 停牌
002091江苏国泰 28.28 -0.14 28308 观望
002092中泰化学 15.15 1.75 143078 跟踪
002093国脉科技 16.72 0.30 20335 观望
002094青岛金王 15.50 0.65 62797 观望
002095生 意 宝 23.61 1.11 9089 跟踪
002096南岭民爆 34.49 -1.12 6075 观望
002097山河智能 17.27 -0.23 67572 观望
002098浔兴股份 16.71 -1.59 23139 暂观望
002099海翔药业 25.48 0.20 25957 持有
002100天康生物 22.30 -1.55 14024 短线观望
002101广东鸿图 36.40 1.39 11133 暂持仓
002102冠福家用 10.53 -0.10 21002 暂观望
002103广博股份 9.20 0.22 25498 可持仓
002104恒宝股份 17.00 -0.88 120236 观望
002105信隆实业 7.81 0.52 37273 暂持有
002106莱宝高科 50.00 -1.15 47454 观望
002107沃华医药 13.93 0.51 10858 观望
002108沧州明珠 23.08 -2.62 43546 场外观望
002109兴化股份 10.52 1.35 49477 跟踪
002110三钢闽光 11.18 3.04 50028 短线跟踪
002111威海广泰 25.79 0.00 9552 持股
002112三变科技 16.52 1.41 23783 暂可持有
002113ST天润 8.90 0.11 13162 暂持
002114罗平锌电 17.16 1.06 42400 短线观望
002115三维通信 16.97 -2.19 88004 观望
002116中国海诚 22.66 1.39 5659 跟踪
002117东港股份 24.76 2.87 16099 跟踪
002118紫鑫药业 28.85 -0.45 21613 观望
002119康强电子 13.04 0.00 28560 短线观望
002120新海股份 0.00 0.00 0 停牌
002121科陆电子 29.99 0.54 30593 暂可持有
002122天马股份 16.20 0.50 120642 观望
002123荣信股份 41.00 2.19 27867 观望
002124天邦股份 11.73 -1.92 72538 暂观望
002125湘潭电化 24.03 0.63 13429 观望
002126银轮股份 32.61 -5.07 44114 观望
002127新民科技 15.32 2.75 46242 等待时机
002128露天煤业 23.93 0.29 57765 观望
002129中环股份 32.98 -2.08 32192 持币观望
002130沃尔核材 21.72 -0.91 61259 观望
002131利欧股份 21.73 -1.05 37043 暂观望
002132恒星科技 31.50 0.35 28255 观望
002133广宇集团 6.85 1.78 94118 暂持
002134天津普林 9.68 0.42 88227 暂持
002135东南网架 17.46 -0.46 20444 观望
002136安 纳 达 26.11 0.42 46683 暂持有
002137实 益 达 11.64 1.84 50775 暂持
002138顺络电子 26.88 0.30 49351 观望
002139拓邦股份 21.91 1.91 20511 等待时机
002140东华科技 44.69 0.43 10088 观望
002141蓉胜超微 14.60 3.69 37355 暂可持仓
002142宁波银行 13.37 2.22 297987 适当留意
002143高金食品 10.28 -0.19 16906 观望
002144宏达高科 16.99 -1.39 25406 保持观望
002145*ST钛白 8.96 0.34 32699 暂观望
002146荣盛发展 14.11 2.10 197746 持有
002147方圆支承 17.30 -0.29 48056 保持观望
002148北纬通信 37.93 -0.66 6568 观望
