上证指数 最高2985.08 最低2948.54 收盘2977.81 成交1736.9亿
![]() |
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交手 点评
600000浦发银行 13.40 1.67 831435 暂持
600004白云机场 8.84 0.80 82481 观望
600005武钢股份 4.73 1.07 1064000 跟踪
600006东风汽车 5.35 1.71 175052 择机进
600007中国国贸 10.51 0.77 46909 暂观望
600008首创股份 6.59 0.77 98445 观望
600009上海机场 14.35 0.77 108439 观望
600010包钢股份 6.72 9.98 3710141 持股为主
600011华能国际 5.54 0.36 87965 观望
600012皖通高速 6.18 0.65 63854 观望
600015华夏银行 12.49 2.88 451595 暂持
600016民生银行 5.37 1.51 1472706 暂可持仓
600017日照港 4.28 0.47 133389 观望
600018上港集团 4.17 0.73 160880 观望
600019宝钢股份 7.01 0.43 1068507 短线观望
600020中原高速 3.75 1.35 94218 观望为主
600021上海电力 4.43 1.84 115304 跟踪
600022济南钢铁 0.00 0.00 0 停牌
600026中海发展 10.06 0.70 89329 观望
600027华电国际 3.51 0.86 296621 暂持
600028中国石化 8.67 0.81 617783 暂观望
600029南方航空 8.28 1.97 501329 跟踪
600030中信证券 14.04 0.00 0 停牌
600031三一重工 27.87 -0.18 449407 持有
600033福建高速 3.57 0.85 134860 观望
600035楚天高速 5.49 0.92 45273 观望
600036招商银行 14.30 2.14 1202710 暂持
600037歌华有线 13.12 0.38 156740 暂观望
600038哈飞股份 28.57 0.74 26382 观望
600039四川路桥 9.45 1.61 223808 持股为主
600048保利地产 13.80 4.47 868362 暂持仓
600050中国联通 5.74 0.00 1211526 观望
600051宁波联合 11.54 5.10 150239 持股
600052浙江广厦 5.31 1.14 152639 暂持仓
600053中江地产 8.61 0.47 24047 观望
600054黄山旅游 19.47 -0.36 28904 观望
600055万东医疗 15.81 0.06 17098 观望
600056中国医药 19.86 -0.80 65289 持股观望
600058五矿发展 39.24 3.05 443344 暂持
600059古越龙山 12.71 1.76 110150 跟踪
600060海信电器 13.85 0.00 0 停牌
600061中纺投资 13.17 -0.23 44867 暂持
600062双鹤药业 26.20 -0.23 38379 观望
600063皖维高新 12.44 0.97 139906 跟踪
600064南京高科 16.25 4.10 261614 暂持仓
600066宇通客车 25.90 2.13 74557 暂观望
600067冠城大通 9.92 0.81 252009 持仓
600068葛洲坝 12.52 0.08 569887 观望
600069银鸽投资 11.90 -2.70 629211 可持仓
600070浙江富润 12.75 10.01 45081 持股
600071凤凰光学 13.58 1.34 48075 观望
600072中船股份 24.59 0.00 66365 观望
600073上海梅林 12.46 -0.32 80815 等待
600074中达股份 5.31 0.19 107681 跟踪
600075新疆天业 14.52 1.40 130488 等待
600076ST华光 6.66 -0.15 37585 暂持仓
600077*ST百科 9.33 2.30 52611 短线跟踪
600078澄星股份 9.68 10.00 566097 不追高
600079人福医药 21.97 -0.77 64407 跟踪
600080*ST金花 7.88 1.16 100879 暂可持仓
600081东风科技 15.04 1.28 63602 可持仓
600082海泰发展 6.97 -0.43 229977 跟踪
600083*ST博信 7.79 -3.11 43227 观望
600084*ST中葡 8.80 0.69 58673 观望
600085同仁堂 37.34 -0.56 95301 观望
600086东方金钰 26.30 3.99 109060 持股观望
600087长航油运 5.97 0.00 0 停牌
600088中视传媒 15.23 0.07 36977 跟踪
600089特变电工 21.85 0.74 485072 暂可持仓
600090啤酒花 15.68 -2.85 259610 短线减仓
600091*ST明科 6.84 -0.44 39854 观望
600093禾嘉股份 7.55 0.67 126060 观望
600095哈高科 13.26 1.30 135944 跟踪
600096云天化 24.99 4.82 187442 暂观望
600097开创国际 14.39 -0.62 9846 暂持
600098广州控股 7.79 0.52 69445 观望
600099林海股份 10.95 0.28 25610 观望
600100同方股份 27.72 0.22 110119 观望
600101明星电力 18.05 0.28 61712 持股观望
600102莱钢股份 0.00 0.00 0 停牌
600103青山纸业 4.04 1.00 239712 观望
600104上海汽车 0.00 0.00 0 停牌
600105永鼎股份 14.28 0.35 53373 观望
600106重庆路桥 9.34 0.00 47033 观望
600107美尔雅 12.71 1.76 151134 可持仓
600108亚盛集团 7.27 0.41 237483 观望
600109国金证券 15.88 1.02 52069 等待时机
600110中科英华 8.56 -0.23 307659 等待
600111包钢稀土 85.52 1.75 187366 跟踪
600112长征电气 19.35 0.00 0 停牌
600113浙江东日 7.29 -1.35 92050 观望
600114东睦股份 12.97 -0.61 106743 暂持仓
600115东方航空 6.37 1.11 390727 观望
600116三峡水利 19.91 0.10 82541 跟踪
600117西宁特钢 9.62 4.11 234092 保持关注
600118中国卫星 24.48 -0.49 71548 观望
600119长江投资 8.54 0.83 33157 观望
600120浙江东方 9.23 0.44 31470 暂观望
600121郑州煤电 12.04 3.26 112245 观望
600122宏图高科 16.58 0.42 99702 持有
600123兰花科创 40.81 2.36 118349 跟踪
600125铁龙物流 16.63 2.34 341215 跟踪
600126杭钢股份 5.51 1.66 60161 观望
600127金健米业 8.65 -0.46 163659 观望
600128弘业股份 17.18 -2.16 184217 局外观望
600129太极集团 9.95 -0.50 75904 暂持
600130ST波导 5.27 0.96 110413 暂可持有
600131*ST岷电 9.52 0.53 50821 观望
600132重庆啤酒 64.26 -0.42 27679 观望
600133东湖高新 10.34 0.19 113613 观望
600135乐凯胶片 16.52 -3.79 206165 观望
600136道博股份 13.75 1.25 24082 可跟踪
600137浪莎股份 16.98 -0.64 13497 观望
600138中青旅 15.85 1.41 83489 跟踪
600139西部资源 35.48 1.00 25446 观望
600141兴发集团 23.86 10.01 306938 回档关注
600143金发科技 18.92 4.59 232929 暂持股
600145*ST四维 11.24 1.08 116497 持有
600146大元股份 0.00 0.00 0 停牌
600148长春一东 16.07 -2.07 50234 观望
600149*ST建通 6.10 4.99 240573 持股为主
600150中国船舶 83.84 0.12 29055 暂持仓
600151航天机电 14.71 -0.61 556073 持有
600152维科精华 8.37 5.02 104494 持股
600153建发股份 8.65 -0.35 369730 观望
600155*ST宝硕 5.41 0.00 38921 观望
600156华升股份 6.29 0.64 68961 观望
600157永泰能源 26.58 1.45 28720 暂持
600158中体产业 7.82 0.77 94698 观望
600159大龙地产 5.19 0.97 155316 观望
600160DR巨化股 27.04 1.31 273463 观望为主
600161天坛生物 21.51 -0.65 43481 观望
600162香江控股 6.31 -0.32 383831 暂可持仓
600163福建南纸 5.73 2.87 157789 跟踪
600165宁夏恒力 9.15 0.33 38408 等待
600166福田汽车 25.20 0.12 276136 暂持仓
600167联美控股 11.48 -0.35 23938 持有
600168武汉控股 8.89 -0.11 64191 观望
600169太原重工 24.15 0.17 137480 观望
600170上海建工 17.27 3.60 380817 持股
600171上海贝岭 8.43 0.48 102670 暂持
600172黄河旋风 15.16 0.00 69304 暂持
600173卧龙地产 6.50 1.09 112332 暂持
600175美都控股 5.32 1.14 193714 暂跟踪
600176中国玻纤 31.94 4.28 40955 持股
600177雅戈尔 12.07 2.90 240000 暂持
600178东安动力 12.50 2.04 137112 持有
600179*ST黑化 12.80 0.16 142046 观望
600180*ST九发 10.09 5.00 37735 持有不追
600182S佳通 10.37 2.67 58586 观望
600183生益科技 11.55 1.41 179348 观望
600184光电股份 43.99 -1.01 31189 不参与
600185格力地产 9.19 1.44 95436 暂持
600186莲花味精 6.16 -0.49 214146 暂持
600187国中水务 15.46 2.11 53494 暂持有
600188兖州煤业 33.18 2.28 261278 可持仓
600189吉林森工 11.19 0.27 62228 等待
600190锦州港 5.14 0.20 42581 观望
600191华资实业 8.06 -1.47 144503 观望
600192长城电工 9.70 -1.02 85930 观望
600193创兴置业 14.75 2.29 43545 观望
600195中牧股份 25.13 -0.12 51357 持股
600196复星医药 12.22 0.58 137495 观望
600197伊力特 14.78 0.61 39446 持有
600198大唐电信 17.69 0.40 45344 观望
600199金种子酒 18.11 -0.11 76840 观望
600200江苏吴中 14.45 0.21 1091821 一般关注
600201金宇集团 14.74 -0.94 76687 暂持
600202哈空调 12.02 0.25 68162 观望
600203*ST福日 8.31 0.00 53594 持股
600206有研硅股 18.17 0.17 60942 持股为主
600207ST安彩 8.29 0.49 44632 暂跟踪
600208新湖中宝 5.79 5.08 629005 持股观望
600209*ST罗顿 7.11 5.02 270517 持股为主
600210紫江企业 6.74 2.59 359543 值留意
600211西藏药业 17.53 -0.96 55579 观望
600212江泉实业 5.03 -0.20 113265 暂可持仓
600213亚星客车 17.26 0.41 13720 观望
600215长春经开 9.52 1.82 68043 观望
600216浙江医药 38.51 3.30 136742 暂可持有
600217*ST秦岭 7.10 5.03 203998 持股
600218全柴动力 0.00 0.00 0 停牌
600219南山铝业 11.19 0.00 301254 暂观望
600220江苏阳光 5.70 -0.70 283311 观望
600221海南航空 8.55 5.95 1092528 持有
600222太龙药业 7.39 0.00 74487 等待
600223鲁商置业 8.94 1.02 129971 暂持有
600225天津松江 7.61 0.93 85096 观望
600226升华拜克 11.53 1.95 58446 跟踪
600227赤天化 6.57 2.50 214103 跟踪
600228昌九生化 12.31 -2.77 256542 观望
600229青岛碱业 6.71 1.67 82606 暂持
600230沧州大化 14.77 0.00 0 停牌
600231凌钢股份 10.19 2.62 168349 跟踪
600232金鹰股份 7.49 2.46 113920 暂持
600233大杨创世 19.66 0.77 174355 暂持仓
600234ST天龙 8.94 0.34 17147 观望
600235民丰特纸 9.16 0.44 22386 观望
600236桂冠电力 6.35 1.76 210712 观望
600237铜峰电子 8.28 -0.24 62724 观望
600238海南椰岛 16.94 1.13 165813 持股观望
600239云南城投 17.73 2.37 177058 暂持
600240华业地产 7.40 5.11 275809 暂可持仓
600241时代万恒 16.09 -0.19 28625 暂观望
600242ST华龙 8.27 0.98 17575 短线观望
600243青海华鼎 12.99 0.85 156623 暂持
600246万通地产 6.15 1.49 177688 等待
600247成城股份 9.17 5.04 974050 持仓为主
600248延长化建 12.18 3.13 58226 跟踪
600249两面针 8.99 -0.44 112297 观望
600250南纺股份 9.28 1.09 30553 暂跟踪
600251冠农股份 26.02 3.54 85524 适当关注
600252中恒集团 32.64 1.18 41048 暂观望
600253天方药业 10.38 -1.24 64686 短线观望
600255鑫科材料 14.49 -1.29 387951 暂持仓
600256广汇股份 37.06 0.24 57163 观望
600257大湖股份 8.77 0.69 107520 等待
600258首旅股份 23.67 -0.55 84489 观望
600259广晟有色 73.52 2.11 95502 观望
600260凯乐科技 7.32 -0.95 152143 观望
600261阳光照明 33.40 -2.00 26352 观望
600262北方股份 21.56 -0.97 35917 可持仓
600263路桥建设 15.16 0.00 0 停牌
600265景谷林业 11.75 0.09 21164 观望
600266北京城建 15.13 -0.85 336409 持仓观望
600267海正药业 35.84 -0.50 24582 观望
600268国电南自 27.59 0.95 23638 观望
600269赣粤高速 5.56 1.09 142726 观望
600270外运发展 10.26 -1.35 136803 观望
600271航天信息 24.81 -0.92 140218 观望
600272开开实业 10.35 0.39 24749 观望
600273华芳纺织 14.70 -0.07 61642 持股观望
600275ST昌鱼 6.09 -0.33 68642 暂持有
600276恒瑞医药 47.76 0.00 0 停牌
600277亿利能源 16.37 -0.31 106769 暂持仓
600278东方创业 11.83 1.03 25801 观望
600279重庆港九 12.71 -0.16 30373 暂持
600280南京中商 23.69 -0.34 6814 观望
600281太化股份 13.07 0.00 49045 观望
600282南钢股份 3.82 1.33 97814 观望
600283钱江水利 16.64 0.42 47972 观望
600284浦东建设 21.41 0.09 60439 观望
600285羚锐制药 12.60 0.32 32605 观望
600287江苏舜天 12.17 2.79 178992 暂可持仓
600288大恒科技 11.88 1.89 136289 观望
600289亿阳信通 13.09 1.08 77245 跟踪
600290华仪电气 23.43 0.30 74139 暂可持有
600291西水股份 12.21 0.91 96663 可持仓
600292九龙电力 17.93 -0.61 69611 观望
600293三峡新材 13.50 1.43 93028 跟踪
600295鄂尔多斯 24.07 10.01 396535 持有不追
600297美罗药业 12.62 -2.70 230034 可持仓
600298安琪酵母 34.81 -0.12 18200 观望
600299*ST新材 13.49 1.05 57309 持有
600300维维股份 5.86 0.86 94850 观望
600301*ST南化 7.88 0.64 29853 等待
600302标准股份 9.00 6.26 222220 持股等待
600303曙光股份 21.66 0.98 69420 观望
600305恒顺醋业 17.37 0.46 14409 观望
600306商业城 14.92 0.95 37227 暂观望
600307酒钢宏兴 12.33 2.41 194359 可持仓
600308华泰股份 10.02 1.42 83278 观望
600309烟台万华 26.84 -0.30 143500 持有
600310桂东电力 33.45 3.66 34428 观望
600311荣华实业 17.77 1.49 429929 跟踪
600312平高电气 13.96 -0.99 302976 暂持
600315上海家化 0.00 0.00 0 停牌
600316洪都航空 33.15 0.94 64547 观望
600317营口港 0.00 0.00 0 停牌
600318巢东股份 19.10 5.12 108148 持股不动
600319亚星化学 7.76 3.19 101116 暂持
600320振华重工 8.01 1.01 186007 跟踪
600321国栋建设 7.50 0.13 56736 观望
600322天房发展 6.13 4.43 776283 持股为主
600323南海发展 17.01 0.95 52592 观望为主
600325华发股份 12.29 2.85 365926 暂持
600326西藏天路 18.19 2.54 215044 暂持
600327大厦股份 12.11 0.08 56875 观望
600328兰太实业 14.29 -1.24 202459 观望
600329中新药业 13.59 -0.95 54721 观望
600330天通股份 16.17 1.38 177090 跟踪
600331宏达股份 16.49 1.54 206565 跟踪
600332广州药业 21.26 -0.65 81548 观望
600333长春燃气 11.40 1.79 88512 跟踪
600335*ST盛工 14.95 1.56 27798 短线观望
600336澳柯玛 8.48 0.00 110845 可持仓
600337美克股份 10.87 -2.60 85063 观望
600338ST珠峰 0.00 0.00 0 停牌
600339天利高新 13.92 0.00 185662 暂持
600340ST国祥 9.75 0.00 9841 观望
600343航天动力 24.03 -0.46 25585 观望
600345长江通信 16.67 -0.89 25322 观望
600346大橡塑 12.10 2.28 68048 持股等待
600348国阳新能 27.15 1.34 352887 暂持
600350山东高速 4.80 1.05 80318 跟踪
600351亚宝药业 9.25 0.22 66560 观望
600352浙江龙盛 11.97 3.64 358178 关注后市
600353旭光股份 15.90 -0.19 35997 暂持仓
600354敦煌种业 30.66 -0.26 31421 观望
600355*ST精伦 7.02 0.00 27171 暂持
600356恒丰纸业 12.53 -1.11 51258 建议观望
600358国旅联合 6.13 3.55 230311 暂持有
600359新农开发 16.26 0.37 22643 观望
600360华微电子 10.28 0.59 128504 跟踪
600361华联综超 10.45 0.19 36378 观望
600362江西铜业 39.91 1.45 252480 跟踪
600363联创光电 12.58 2.03 129758 观望
600365*ST通葡 12.99 0.46 27834 观望
600366宁波韵升 25.14 0.76 48061 观望
600367红星发展 22.19 4.23 119080 可持股
600368五洲交通 7.73 1.44 69445 持股
600369西南证券 0.00 0.00 0 停牌
600370三房巷 7.08 0.86 63507 观望
600371万向德农 14.35 0.14 19442 观望
600372ST昌河 44.30 5.00 33604 持有不追
600373*ST鑫新 19.98 -0.20 52836 暂可持仓
600375星马汽车 25.75 0.47 27656 观望
600376首开股份 18.52 5.17 338479 持股为主
600377宁沪高速 6.78 0.44 91482 暂可持仓
600378天科股份 15.31 0.66 55520 观望
600379宝光股份 15.76 4.10 138808 持仓
600380健康元 12.54 -0.40 129751 观望
600381ST贤成 8.45 1.81 44574 观望
600382广东明珠 10.34 3.40 140065 暂跟踪
600383金地集团 6.97 2.20 1299022 持股
600385ST金泰 6.51 -0.15 28303 持股
600386北巴传媒 10.05 0.00 55049 暂观望
600387海越股份 11.71 -0.43 56221 跟踪
600388龙净环保 30.90 1.35 36196 跟踪
600389江山股份 13.60 5.10 173120 持仓为主
600390金瑞科技 23.87 1.45 40194 跟踪
600391成发科技 25.60 1.07 19696 等待
600392太工天成 26.71 0.95 31130 观望
600393东华实业 7.06 1.44 93684 短持
600395盘江股份 37.79 1.61 162036 暂可持有
600396金山股份 9.28 0.00 0 停牌
600397安源股份 16.98 -1.39 88300 持股观望
600398凯诺科技 7.16 0.28 1425762 暂持股
600399抚顺特钢 7.69 2.81 82085 短线跟踪
600400红豆股份 9.39 -0.42 120835 持股
600403大有能源 34.30 0.88 15206 观望
600405动力源 12.49 -0.72 77689 暂观望
600406DR国电南 35.63 2.86 91485 关注
600408安泰集团 6.73 0.45 319902 短线跟踪
600409三友化工 10.46 0.58 199201 暂持
600410华胜天成 16.44 -0.48 107861 暂观望
600415小商品城 32.00 -0.59 100124 观望
600416湘电股份 31.34 -0.79 65762 观望
600418江淮汽车 14.53 1.82 220521 暂可持有
600419ST天宏 14.15 0.93 5717 暂持
600420现代制药 17.60 -1.12 71416 观望
600421ST国药 6.41 0.79 25205 短线跟踪
600422昆明制药 13.91 0.00 0 停牌
600423柳化股份 10.91 1.49 89250 跟踪
600425青松建化 24.20 -1.10 164070 谨持仓
600426华鲁恒升 16.98 1.98 170038 持股
600428中远航运 8.29 0.61 95807 可跟踪
600429三元股份 7.81 1.43 47157 观望
600432吉恩镍业 26.23 1.71 86434 跟踪
600433冠豪高新 11.79 2.08 66972 跟踪
600435中兵光电 14.46 0.14 99499 观望
600436片仔癀 65.80 -0.65 9639 观望
600438通威股份 9.96 0.91 96521 暂持有
600439瑞贝卡 12.43 -1.27 136774 局外观望
600444*ST国通 16.29 2.71 9153 观望
600446金证股份 14.85 -0.80 25718 暂观望
600448华纺股份 7.77 2.91 238695 暂持股
600449赛马实业 41.23 1.43 62733 暂持
600452涪陵电力 14.24 -1.25 38086 保持观望
600455*ST博通 14.00 0.50 14443 暂观望
600456宝钛股份 30.37 3.65 145561 暂持有
600458时代新材 54.05 -1.39 34786 观望
600459贵研铂业 38.59 1.85 32741 跟踪
600460士兰微 21.56 -0.14 22940 观望
600461洪城水业 17.45 0.00 12581 观望
600462*ST石岘 5.87 0.34 45767 观望
600463空港股份 7.88 0.51 28690 暂观望
600466迪康药业 19.98 0.25 136932 持股观望
600467好当家 12.47 0.00 0 停牌
600468百利电气 37.09 -0.30 12346 观望
600469风神股份 12.24 0.99 80816 暂持
600470六国化工 15.56 5.85 255171 持有
600475华光股份 27.10 -0.84 45541 暂可持有
600476湘邮科技 13.83 0.36 42362 持股观望
600477杭萧钢构 10.09 -0.69 158398 可持仓
600478科力远 26.34 0.88 32200 暂可持仓
600479千金药业 15.65 0.06 48018 观望
600480凌云股份 17.51 1.98 78546 跟踪
600481双良节能 16.18 -0.61 51307 观望
600482风帆股份 16.93 0.36 78463 跟踪
600483福建南纺 9.71 8.98 269581 持仓
600485中创信测 19.38 -0.62 29227 观望
600486扬农化工 29.71 -0.44 37094 谨慎
600487亨通光电 33.81 -1.17 20600 暂宜观望
600488天药股份 9.85 1.03 67537 跟踪
600489中金黄金 38.39 3.48 399966 择机低吸
600491龙元建设 13.81 0.36 166024 暂持仓
600493凤竹纺织 12.50 -0.64 37792 暂持有
600495晋西车轴 20.20 -0.05 99646 跟踪
600496精工钢构 22.09 -0.32 75136 观望
600497驰宏锌锗 33.89 8.62 573167 持有不追
600498烽火通信 35.62 -1.30 27880 观望
600499XD科达机 19.50 -0.66 68049 观望
600500中化国际 12.09 0.00 0 停牌
600501航天晨光 15.16 3.20 90347 择机低吸
600502安徽水利 18.05 1.86 111420 跟踪
600503华丽家族 20.95 0.00 0 停牌
600505西昌电力 13.45 9.98 444850 持股为主
600506ST香梨 13.33 -0.52 121406 减仓
600507方大特钢 6.97 1.16 98382 观望
600508上海能源 28.85 1.12 103519 持股为主
600509天富热电 13.35 3.25 251998 适当关注
600510黑牡丹 10.30 0.39 59249 观望
600511国药股份 21.85 -0.91 56907 观望
600512腾达建设 4.90 0.82 103145 观望
600513联环药业 19.28 -0.77 32147 观望
600515*ST筑信 7.64 0.93 83825 暂持有
600516方大炭素 16.66 0.91 316728 观望
600517置信电气 16.16 0.69 86670 暂观望
600518康美药业 14.57 -0.14 277216 观望
600519贵州茅台 183.43 -0.07 27905 观望
600520三佳科技 14.05 0.43 23254 观望
600521华海药业 16.60 -1.07 61577 持股
600522中天科技 27.29 -1.62 85113 不参与
600523贵航股份 26.07 1.13 21035 可持仓
600525长园集团 22.89 -1.34 127567 暂持仓
600526菲达环保 16.14 0.75 25724 跟踪
600527江南高纤 10.89 0.09 214494 暂持
600528中铁二局 10.77 0.65 171721 观望
600529山东药玻 17.42 -0.17 43948 观望
600530交大昂立 12.19 1.41 108567 暂可持仓
600531豫光金铅 33.09 1.32 207156 持有
600532华阳科技 0.00 0.00 0 停牌
600533栖霞建设 5.69 4.21 345966 持仓
600535天士力 38.32 -0.52 35432 观望
600536中国软件 20.88 0.10 7833 观望
600537海通集团 57.31 -0.69 30724 观望
600538*ST国发 7.09 0.43 37673 暂可持有
600539狮头股份 13.50 0.22 122054 暂持
600540新赛股份 15.00 1.01 32128 观望
600543莫高股份 13.10 1.55 109915 持有
600545新疆城建 10.81 0.47 94522 观望
600546山煤国际 30.58 1.70 42192 观望
600547山东黄金 53.41 6.82 703047 可持股
600548深高速 5.43 0.56 28320 等待时机
600549厦门钨业 49.89 2.65 154551 谨慎
600550天威保变 25.95 -0.08 182943 等待
600551时代出版 16.87 -1.11 59657 短线观望
600552方兴科技 27.60 0.91 7547 观望
600555九龙山 5.61 1.26 152695 短线跟踪
600557康缘药业 15.98 0.50 23605 观望
600558大西洋 17.35 0.46 27600 观望
600559老白干酒 33.15 2.03 16663 观望
600560金自天正 23.12 0.26 8185 观望
600561江西长运 12.63 0.00 0 停牌
600562*ST高陶 42.54 -5.00 10167 观望
600563法拉电子 28.49 0.60 26047 跟踪
600565迪马股份 5.35 0.38 71562 持有
600566洪城股份 11.41 0.62 35848 观望
600567山鹰纸业 5.94 -0.17 133967 观望为主
600568中珠控股 13.14 -0.15 24149 暂可持仓
600569安阳钢铁 3.67 1.38 155414 观望
600570恒生电子 16.79 0.72 37291 观望
600571信雅达 12.26 -1.37 27548 持币观望
600572康恩贝 21.44 -0.42 57544 可持仓
600573惠泉啤酒 12.47 0.32 27441 观望
600575芜湖港 21.52 -0.32 25452 观望
600576万好万家 23.29 3.42 77572 关注
600577精达股份 12.06 0.00 0 停牌
600578京能热电 10.59 1.34 27416 观望
600579ST黄海 8.63 -0.12 23543 观望
600580卧龙电气 17.73 0.91 71217 跟踪
600581八一钢铁 14.20 5.42 268980 关注
600582天地科技 25.92 -1.48 40466 持币
600583海油工程 9.13 0.44 347172 暂持
600584长电科技 10.98 0.09 139259 观望
600585海螺水泥 40.27 1.39 275397 暂可持有
600586金晶科技 15.96 1.14 126713 观望
600587新华医疗 27.39 0.18 8212 观望
600588用友软件 20.70 -0.34 31075 观望
600589广东榕泰 11.10 2.30 302404 暂持仓
600590泰豪科技 12.79 0.95 95981 观望
600592龙溪股份 14.51 2.11 76073 等待
600593大连圣亚 16.89 -2.20 11815 场外观望
600594益佰制药 20.01 -0.30 26774 观望
600595中孚实业 11.46 0.00 0 停牌
600596新安股份 13.97 2.49 120803 观望
600597光明乳业 10.30 0.39 92549 观望
600598北大荒 15.34 0.33 202589 暂持
600599熊猫烟花 16.59 2.28 68473 持币观望
600600青岛啤酒 32.83 0.12 47002 观望
600601方正科技 4.29 0.47 195792 观望
600602广电电子 8.00 0.76 88444 观望
600603ST兴 业 8.81 1.85 35815 暂持
600604*ST二纺 7.18 1.13 25302 观望
600605汇通能源 14.44 -1.23 32440 观望
600606金丰投资 8.72 3.69 158909 暂持仓
600608*ST沪科 6.76 1.05 78189 暂持仓
600609*ST金杯 5.06 0.60 84230 观望
600610SST中纺 22.71 1.25 3788 观望
600611大众交通 8.15 0.00 105163 跟踪
600612老凤祥 29.79 1.02 13577 持有
600613永生投资 14.84 -0.67 23285 暂持
600614鼎立股份 14.65 3.68 381239 持股不动
600615丰华股份 10.15 0.00 17382 观望
600616金枫酒业 12.87 1.58 51803 等待
600617*ST联华 13.93 2.50 5672 暂持
600618氯碱化工 9.12 -0.22 86756 暂持
600619海立股份 9.13 -0.44 16006 观望
600620天宸股份 8.24 0.61 47257 暂持
600621上海金陵 8.44 0.72 62189 跟踪
600622嘉宝集团 10.20 1.19 104015 观望
600623双钱股份 17.18 -0.87 15701 暂持
600624复旦复华 9.37 -0.21 103947 暂持
600626申达股份 9.03 0.11 149913 观望
600628新世界 12.13 -0.17 42731 观望
600629棱光实业 14.93 -1.19 13530 暂宜观望
600630龙头股份 8.60 -0.92 63111 观望
600631百联股份 15.13 0.80 54957 观望
600634*ST海鸟 13.21 -1.71 24450 观望
600635大众公用 7.02 1.30 119340 观望
600636三爱富 24.51 0.86 309202 暂持股
600637广电信息 14.46 0.00 126987 观望
600638新黄浦 9.88 1.13 80875 观望
600639浦东金桥 10.25 0.20 45644 等待
600640中卫国脉 15.41 0.65 98643 可持仓
600641万业企业 8.13 4.77 130748 持仓
600642申能股份 7.71 0.92 136025 观望
600643爱建股份 8.69 0.46 72763 跟踪
600644乐山电力 19.04 -1.30 253258 关注
600645ST中源 13.60 5.02 5268 暂持股
600647同达创业 13.85 0.29 12512 观望
600648外高桥 14.32 -1.92 34008 观望
600649城投控股 8.58 0.35 143131 观望
600650锦江投资 12.02 4.16 53597 持有
600651飞乐音响 12.84 1.10 96158 跟踪
600652爱使股份 6.36 1.11 167764 短持
600653申华控股 3.62 0.56 112027 观望
600654飞乐股份 8.12 0.74 143645 观望
600655豫园商城 12.77 1.67 173412 跟踪
600656ST方源 9.58 -1.44 43249 持股观望
600657信达地产 6.82 1.64 429841 暂持有
600658电子城 11.34 0.00 0 停牌
600660福耀玻璃 12.84 3.55 420002 持股为主
600661新南洋 10.73 -0.46 61481 暂持有
600662强生控股 7.90 4.78 199505 暂持仓
600663陆家嘴 18.43 -0.16 30659 暂观望
600664哈药股份 20.63 0.59 89196 观望
600665天地源 5.40 1.12 98133 观望
600666西南药业 14.48 2.12 359284 持有不追
600667太极实业 10.74 0.19 76083 暂持仓
600668尖峰集团 11.95 3.46 320605 暂持仓
600671天目药业 13.78 0.36 28295 观望
600673东阳光铝 19.72 2.02 52110 跟踪
600674川投能源 17.28 -0.63 100833 暂持
600675中华企业 8.04 2.29 466649 持股为主
600676交运股份 7.68 -0.39 123648 持币观望
600677航天通信 13.29 0.15 90972 暂持
600678*ST金顶 6.33 -0.47 63197 观望
600679金山开发 12.16 1.17 37413 观望
600680上海普天 12.05 -0.41 13099 跟踪
600682南京新百 10.23 1.39 57233 跟踪
600683京投银泰 9.17 0.77 352961 保持关注
600684珠江实业 11.87 1.54 37604 暂持
600685广船国际 32.41 1.31 74814 暂持
600686金龙汽车 11.12 0.54 115632 暂持
600687刚泰控股 14.45 6.41 209687 宜减仓
600688S上石化 9.06 0.67 65712 短线跟踪
600689上海三毛 13.36 0.75 15100 观望
600690青岛海尔 29.87 1.29 106936 持股等待
600691*ST东碳 15.22 0.00 0 停牌
600692亚通股份 8.13 0.12 47858 观望
600693东百集团 10.97 0.46 109722 观望
600694大商股份 42.40 -1.03 24868 观望
600695大江股份 7.45 10.04 306285 暂持有
600696多伦股份 8.29 5.20 332887 持仓
600697欧亚集团 29.98 0.20 9005 等待
600698ST轻骑 6.30 -4.98 50971 观望
600699*ST得亨 11.36 3.65 42849 可持仓
600701工大高新 6.42 -0.77 121243 持有
600702沱牌曲酒 21.77 0.00 63504 持币等待
600703三安光电 47.30 0.51 28152 观望
600704中大股份 17.71 2.19 74981 持有
600706ST长信 16.18 -2.30 17600 观望
600707彩虹股份 16.08 4.15 185538 观望
600708海博股份 7.89 1.28 64888 暂持
600710常林股份 12.42 -0.48 136462 暂持
600711雄震矿业 27.65 0.04 24201 暂持仓
600712南宁百货 10.39 -0.19 92131 观望
600713南京医药 13.04 -0.08 172901 暂持
600714ST金瑞 12.83 1.50 19542 暂持
600715ST松辽 10.91 -1.18 26251 局外观望
600716凤凰股份 7.62 -0.65 174767 观望
600717天津港 8.71 0.81 70331 观望
600718东软集团 14.27 0.49 63061 观望
600719大连热电 10.88 -1.45 108265 观望
600720祁连山 23.20 0.09 216511 暂持
600721ST百花 15.15 0.93 7699 暂持有
600722*ST金化 7.93 -0.38 62703 可跟踪
