上证指数
600000浦发银行 8.98 0.34 422240 观望为主
600004白云机场 7.25 0.42 26677 观望
600005武钢股份 3.43 -1.15 150606 观望
600006东风汽车 3.79 0.00 15997 观望
600007中国国贸 9.14 -0.44 6260 观望
600008首创股份 5.11 -0.39 22717 持币等待
600009上海机场 12.37 -0.80 62426 观望
600010包钢股份 6.31 -0.79 276133 观望
600011华能国际 4.44 0.91 24025 等待时机
600012皖通高速 4.52 -0.44 10342 观望
600015华夏银行 10.51 0.38 188966 持币
600016民生银行 5.82 0.87 787211 观望
600017日照港 3.43 -0.29 19765 观望
600018上港集团 3.30 -0.60 39272 观望
600019宝钢股份 5.14 -0.39 139064 观望
600020中原高速 2.90 0.00 18159 观望
600021上海电力 4.69 0.00 27452 观望
600022济南钢铁 3.64 -0.82 65812 观望
600026中海发展 7.04 0.72 32640 观望
600027华电国际 2.89 -0.35 35663 观望
600028中国石化 7.20 0.42 150536 等待时机
600029南方航空 7.27 -1.36 132742 观望
600030中信证券 12.18 -0.73 377522 持币
600031三一重工 15.04 0.60 141571 观望
600033福建高速 2.88 0.00 24713 观望
600035楚天高速 4.10 0.49 11745 观望
600036招商银行 11.66 0.60 354281 观望
600037歌华有线 9.50 2.48 90153 观望
600038哈飞股份 25.20 0.40 20983 观望
600039四川路桥 9.03 -1.53 32081 观望
600048保利地产 10.84 -1.19 194148 等待时机
600050中国联通 5.23 -0.76 665277 持股为主
600051宁波联合 13.43 1.97 86951 观望
600052浙江广厦 4.02 -1.23 32847 观望
600053中江地产 8.11 -1.46 11079 观望
600054黄山旅游 17.39 1.82 22722 持股
600055万东医疗 14.43 0.91 2880 观望
600056中国医药 23.50 0.00 4341 观望
600057象屿股份 5.62 -2.43 98264 观望
600058五矿发展 25.96 0.43 35668 观望
600059古越龙山 11.53 0.26 44033 观望
600060海信电器 13.06 -0.15 23113 观望
600061中纺投资 9.41 1.40 28707 观望
600062双鹤药业 23.60 -0.21 8384 观望
600063皖维高新 12.77 2.82 68163 观望
600064南京高科 11.31 -0.70 16048 观望
600066宇通客车 19.88 -0.65 8763 观望
600067冠城大通 7.58 -0.39 28158 观望
600068葛洲坝 8.84 -0.34 99535 观望
600069银鸽投资 8.18 -0.49 48680 观望
600070浙江富润 10.96 -2.06 45643 观望
600071凤凰光学 9.66 1.68 38321 观望
600072中船股份 23.59 -2.04 60806 暂观望
600073上海梅林 10.44 0.87 19785 跟踪
600074*ST中达 5.29 -1.12 37618 暂观望
600075新疆天业 11.91 -0.58 33628 持币等待
600076ST华光 6.68 1.99 37914 持股为主
600077ST百科 9.32 -2.31 20253 观望
600078澄星股份 13.27 2.00 622252 短线观望
600079人福医药 21.64 1.07 7146 观望
600080ST金花 6.78 0.30 11630 观望
600081东风科技 10.56 1.25 37785 持股不动
600082海泰发展 5.12 -0.20 17007 观望
600083*ST博信 7.53 -0.13 7634 持币观望
600084*ST中葡 8.06 -0.74 23255 观望
600085同仁堂 15.44 0.13 36646 观望
600086东方金钰 16.40 -1.38 22047 观望
600087长航油运 2.49 -0.40 73111 场外观望
600088中视传媒 13.49 3.53 19570 等待时机
600089特变电工 10.08 -0.30 104386 观望
600090啤酒花 11.72 -2.58 64257 观望
600091ST明科 5.98 0.34 16102 观望
600093禾嘉股份 6.36 -0.31 19244 观望
600095哈高科 7.94 -0.63 41925 宜观望
600096云天化 22.80 1.38 48944 暂观望
600097开创国际 12.38 -1.51 9120 宜观望
600098广州控股 6.53 -0.31 17258 观望
600099林海股份 8.23 0.00 0 停牌
600100同方股份 8.27 -0.36 64186 观望
600101明星电力 15.79 -1.19 15213 观望
600102莱钢股份 7.54 -0.79 32523 观望
600103青山纸业 3.85 -0.26 36986 观望
600104上海汽车 15.63 1.03 183275 暂观望
600105永鼎股份 11.00 0.18 29746 观望
600106重庆路桥 9.38 0.64 23946 观望
600107美尔雅 10.48 -1.41 229925 观望
600108亚盛集团 5.72 -0.52 60659 观望
600109国金证券 13.05 -2.83 88660 观望
600110中科英华 5.68 0.18 50229 观望
600111包钢稀土 57.35 -0.98 90196 观望
600112长征电气 15.35 -1.41 32283 观望
600113浙江东日 6.89 -0.72 11791 观望
600114东睦股份 13.13 1.39 54169 观望
600115东方航空 5.13 -0.77 135516 观望
600116三峡水利 13.59 -0.37 48963 观望
600117西宁特钢 10.74 1.51 104287 择机进
600118中国卫星 22.08 0.00 50528 暂观望
600119长江投资 7.35 2.65 57616 宜观望
600120浙江东方 8.44 0.12 13211 观望
600121郑州煤电 9.74 -0.61 11786 观望
600122宏图高科 5.30 -0.94 71407 观望
600123兰花科创 44.29 0.25 30526 暂观望
600125铁龙物流 10.33 -0.86 99435 暂时观望
600126杭钢股份 4.81 0.00 18178 观望
600127金健米业 7.18 -0.14 37731 观望
600128弘业股份 13.16 -0.08 19144 观望
600129太极集团 8.12 0.50 23443 持股不动
600130ST波导 4.13 0.49 20704 观望
600131岷江水电 7.96 -0.13 37561 暂观望
600132重庆啤酒 68.79 -0.03 9299 短线跟踪
600133东湖高新 0.00 0.00 0 停牌
600135乐凯胶片 15.45 4.46 47014 等待
600136道博股份 9.38 -1.57 13306 保持观望
600137浪莎股份 14.72 -0.20 4595 观望
600138中青旅 14.81 -0.60 17175 观望
600139西部资源 20.20 0.00 0 停牌
600141兴发集团 25.44 0.51 152722 观望
600143金发科技 15.67 1.75 64994 关注
600145*ST国创 8.38 0.24 21187 观望
600146大元股份 33.74 4.72 121446 暂持仓
600148长春一东 12.05 0.50 4215 观望
600149*ST建通 6.30 -0.63 33191 观望
600150中国船舶 34.20 -1.10 26222 持币观望
600151航天机电 10.74 0.47 145626 暂持有
600152维科精华 11.49 3.33 120433 观望
600153建发股份 7.95 -0.38 55691 观望
600155*ST宝硕 5.60 1.82 24419 观望
600156华升股份 6.79 -1.74 28563 跟踪
600157永泰能源 14.38 1.05 12013 观望
600158中体产业 6.11 2.00 264309 持有
600159大龙地产 4.03 -0.25 23978 观望
600160巨化股份 24.97 0.12 66676 观望
600161天坛生物 17.13 -1.55 18678 观望
600162香江控股 5.30 0.76 47626 观望
600163福建南纸 5.69 0.53 69652 观望
600165新日恒力 8.84 -0.56 89220 持股观望
600166福田汽车 7.13 -2.06 160181 观望
600167联美控股 11.81 1.46 34699 关注
600168武汉控股 8.83 0.80 67142 暂可持有
600169太原重工 7.22 -0.82 50365 观望
600170上海建工 11.79 -0.09 26986 观望
600171上海贝岭 6.09 2.01 51559 观望
600172黄河旋风 15.70 -0.06 37292 观望
600173卧龙地产 4.54 0.00 0 停牌
600175美都控股 3.62 -0.55 22349 观望
600176中国玻纤 22.39 -1.06 27102 观望
600177雅戈尔 9.80 0.00 31282 观望
600178东安动力 8.29 -2.93 51336 建议观望
600179ST黑化 11.02 -1.78 17315 观望
600182S佳通 9.41 0.43 16319 暂持有
600183生益科技 8.89 0.45 23673 观望
600184光电股份 30.25 0.20 8678 观望
600185格力地产 6.90 -0.15 14694 观望
600186莲花味精 4.67 -0.21 47995 观望
600187国中水务 14.88 0.68 27838 观望
600188兖州煤业 27.92 0.47 35437 观望
600189吉林森工 9.98 -2.25 58851 观望
600190锦州港 3.85 -0.52 11326 观望
600191华资实业 6.79 0.00 0 停牌
600192长城电工 7.63 -2.05 22984 观望
600193创兴资源 16.22 -1.28 26601 观望
600195中牧股份 20.54 -0.19 7600 观望
600196复星医药 9.89 -1.40 85628 观望
600197伊力特 12.70 0.00 15629 观望
600198大唐电信 11.18 0.00 0 停牌
600199金种子酒 19.15 1.11 38051 观望
600200江苏吴中 10.02 -0.30 59363 观望
600201金宇集团 12.42 0.89 10960 观望
600202哈空调 8.68 -0.12 43780 观望
600203*ST福日 7.49 0.00 41723 跟踪
600206有研硅股 15.02 1.76 22696 持有不追
600207ST安彩 7.95 0.13 47583 观望
600208新湖中宝 4.42 0.00 53119 观望
600209*ST罗顿 6.77 0.00 0 停牌
600210紫江企业 5.30 0.38 52396 观望
600211西藏药业 13.39 0.53 8013 观望
600212江泉实业 6.10 -0.33 156177 观望
600213亚星客车 10.01 -1.86 12966 暂观望
600215长春经开 5.78 0.17 11890 观望
600216浙江医药 29.22 0.55 25656 观望
600217ST秦岭 5.14 0.00 19645 观望
600218全柴动力 16.54 0.06 7138 观望
600219南山铝业 8.00 0.50 58442 观望
600220江苏阳光 4.42 0.23 24020 观望
600221海南航空 6.13 -0.33 53623 观望
600222太龙药业 6.26 0.81 25030 观望
600223鲁商置业 7.57 0.13 11386 观望
600225天津松江 6.46 -1.82 112183 持股观望
600226升华拜克 11.69 0.17 83285 观望
600227赤天化 5.65 1.25 92026 观望
600228*ST昌九 10.53 0.77 32484 观望
600229青岛碱业 7.65 0.13 78968 观望
600230沧州大化 11.09 0.27 9369 观望
600231凌钢股份 7.40 -0.94 45584 观望
600232金鹰股份 7.65 0.00 39670 观望
600233大杨创世 14.87 -0.54 6164 观望
600234ST天龙 6.65 -0.45 45724 持股观望
600235民丰特纸 7.18 -0.14 2381 观望
600236桂冠电力 4.81 -0.41 13104 观望
600237铜峰电子 6.98 1.60 38383 等待
600238海南椰岛 10.20 0.59 31754 观望
600239云南城投 8.44 0.60 64408 观望
600240华业地产 10.76 -2.27 68018 不参与
600241时代万恒 11.38 -0.35 4992 观望
600242中昌海运 10.27 1.18 45015 暂观望
600243青海华鼎 9.49 -0.84 216830 暂可持有
600246万通地产 4.00 -0.25 21467 观望
600247成城股份 6.57 0.00 45213 观望
600248延长化建 9.79 0.00 27337 观望
600249两面针 6.77 -0.15 8878 观望
600250南纺股份 7.49 1.49 23186 观望
600251冠农股份 28.48 -1.59 20395 跟踪
600252中恒集团 13.38 0.75 164347 观望
600253天方药业 7.68 -0.52 19780 观望
600255鑫科材料 10.72 4.38 285525 持有
600256广汇股份 23.50 0.21 40060 观望
600257大湖股份 8.46 0.48 30900 观望
600258首旅股份 17.53 -1.68 11520 观望
600259广晟有色 60.58 -0.40 12298 观望
600260凯乐科技 6.95 -1.14 78327 跟踪
600261阳光照明 19.04 -0.47 5178 观望
600262北方股份 20.80 -0.91 3801 暂观望
600263路桥建设 14.37 0.14 8492 局外观望
600265景谷林业 9.79 1.45 57271 择机进
600266北京城建 13.07 -0.53 18430 观望
600267海正药业 35.59 -1.30 7067 观望
600268国电南自 11.21 0.00 0 停牌
600269赣粤高速 4.11 0.24 25574 观望
600270外运发展 7.07 0.00 13361 观望
600271航天信息 28.49 0.25 50195 观望
600272开开实业 9.62 -0.52 13954 观望
600273华芳纺织 8.12 -2.05 92824 观望
600275ST昌鱼 5.74 0.00 0 停牌
600276恒瑞医药 30.00 -0.40 10385 观望
600277亿利能源 12.48 0.89 14868 观望
600278东方创业 9.20 -0.65 7234 暂观望
600279重庆港九 9.83 -2.58 21989 持币观望
600280南京中商 27.80 -0.71 1344 观望
600281*ST太化 9.51 1.06 9269 观望
600282南钢股份 3.74 0.00 21371 观望
600283钱江水利 13.48 -1.10 13683 观望
600284浦东建设 11.44 -0.18 8085 观望
600285羚锐制药 0.00 0.00 0 停牌
600287江苏舜天 10.92 0.55 27665 时机不到
600288大恒科技 8.53 0.35 23650 短线跟踪
600289亿阳信通 7.10 -0.70 51669 观望
600290华仪电气 9.83 -0.51 31762 观望
600291西水股份 9.44 -0.94 12611 观望
600292九龙电力 13.30 -0.52 10817 观望
600293三峡新材 13.45 0.75 12710 跟踪
600295鄂尔多斯 16.42 0.06 11269 观望
600297美罗药业 8.32 0.00 27287 观望
600298安琪酵母 34.99 0.46 3483 观望
600299ST新材 12.26 0.82 54338 观望
600300维维股份 5.81 -1.36 89713 局外观望
600301*ST南化 6.64 0.45 8533 短线观望
600302标准股份 6.45 0.62 25411 观望
600303曙光股份 8.34 -0.24 365459 短线持仓
600305恒顺醋业 14.50 0.14 3904 观望
600306商业城 18.18 1.79 15710 暂可持仓
600307酒钢宏兴 5.29 1.73 72824 短线观望
600308华泰股份 4.83 -0.21 28431 观望
600309烟台万华 16.20 0.31 51586 观望
600310桂东电力 15.82 -0.63 6868 观望
600311荣华实业 12.90 -0.54 52070 观望
600312平高电气 7.60 -0.91 30173 观望
600315上海家化 32.89 -0.36 22086 观望
600316洪都航空 25.85 1.81 40013 观望
600317营口港 4.70 -1.26 11005 观望
600318巢东股份 15.64 0.51 15095 谨慎
600319亚星化学 7.65 1.06 56742 观望
600320振华重工 5.30 0.38 31530 观望
600321国栋建设 6.28 1.95 98510 不宜追涨
600322天房发展 4.15 0.24 46616 观望
600323南海发展 10.62 -1.30 11905 观望
600325华发股份 9.61 -0.31 46901 观望
600326西藏天路 13.11 0.85 48995 观望
600327大东方 8.76 0.11 6656 观望
600328兰太实业 11.48 -0.26 16930 观望
600329中新药业 10.55 0.38 5909 观望
600330天通股份 10.50 0.00 0 停牌
600331宏达股份 13.43 3.39 355864 持股为主
600332广州药业 14.21 -0.21 8447 观望
600333长春燃气 9.65 1.26 43402 跟踪
600335*ST盛工 16.52 -1.37 8108 观望
600336澳柯玛 6.27 0.64 16670 观望
600337美克股份 13.29 -0.08 15393 观望
600338ST珠峰 12.71 0.71 7411 观望
600339天利高新 11.40 -0.26 50031 观望
600340ST国祥 19.89 1.27 108761 暂持仓
600343航天动力 17.94 2.11 72913 观望
600345长江通信 15.87 0.51 42820 暂可持仓
600346大橡塑 10.75 0.09 33898 暂观望
600348阳泉煤业 24.61 -0.20 80729 观望
600350山东高速 3.65 0.00 16991 观望
600351亚宝药业 6.87 -0.44 17260 短线观望
600352浙江龙盛 8.73 0.12 37177 短线跟踪
600353旭光股份 9.27 3.58 66787 可关注
600354敦煌种业 24.15 -0.17 6957 观望
600355ST精伦 5.77 0.00 0 停牌
600356恒丰纸业 7.83 -0.76 16807 观望
600358国旅联合 5.33 -0.19 10061 观望
600359新农开发 10.97 -0.45 12349 观望
600360华微电子 5.33 0.19 23419 观望
600361华联综超 8.25 -0.24 3337 观望
600362江西铜业 30.96 0.32 55146 观望
600363联创光电 9.98 -0.30 35644 观望
600365*ST通葡 10.61 0.09 39624 暂持有
600366宁波韵升 19.68 -1.40 122081 观望
600367红星发展 20.55 -0.92 90153 观望
600368五洲交通 7.51 0.54 83588 建议观望
600369西南证券 11.30 1.44 45757 观望
600370三房巷 6.45 -1.23 20311 观望
600371万向德农 12.98 -1.96 37012 观望为主
600372中航电子 31.81 2.05 11931 持币
600373中文传媒 15.09 0.33 9933 观望
600375星马汽车 15.28 2.14 19303 观望
600376首开股份 10.96 1.11 138254 观望
600377宁沪高速 5.51 1.10 22931 暂观望
600378天科股份 13.63 1.87 57793 关注
600379宝光股份 9.60 -1.84 16649 观望
600380健康元 7.79 0.00 0 停牌
600381ST贤成 7.28 1.39 85030 观望
600382广东明珠 9.06 0.22 41415 跟踪
600383金地集团 5.92 -0.84 134588 观望
600385ST金泰 7.15 4.99 90044 持有不追
600386北巴传媒 8.10 -0.61 10698 持币观望
600387海越股份 13.29 -1.04 58197 观望
600388龙净环保 24.56 -1.33 9608 观望
600389江山股份 10.09 0.70 35856 可持仓
600390金瑞科技 18.28 2.18 36882 持仓
600391成发科技 21.02 -0.10 5354 观望
600392太工天成 23.81 -0.08 11248 观望
600393东华实业 6.67 -1.04 27947 观望
600395盘江股份 29.21 -0.98 27313 暂观望
600396金山股份 8.03 -0.74 24548 观望
600397安源股份 14.59 0.07 9190 观望
600398凯诺科技 5.36 -0.74 131425 持股不动
600399抚顺特钢 7.09 -1.12 62695 暂观望
600400红豆股份 5.64 -1.05 57823 暂观望
600403大有能源 32.80 -0.03 2132 观望
600405动力源 7.66 -0.39 24940 观望
600406国电南瑞 35.67 -0.67 21528 观望
600408安泰集团 5.77 -0.17 46784 观望
600409三友化工 8.82 1.26 91488 观望
600410华胜天成 12.77 0.47 14783 观望
600415小商品城 10.08 -1.18 89358 观望
600416湘电股份 9.00 -1.21 49261 观望
600418江淮汽车 7.92 -0.63 58147 观望
600419ST天宏 11.22 -0.18 3170 等待
600420现代制药 13.89 1.02 14839 跟踪
600421ST国药 7.38 3.51 74514 持股为主
600422昆明制药 14.35 -0.69 10109 观望
600423柳化股份 9.47 1.94 79305 持有
600425青松建化 15.13 -0.53 28705 观望
600426华鲁恒升 10.40 0.97 42940 观望
600428中远航运 5.76 -0.17 25525 观望
600429三元股份 7.19 1.55 23891 观望
600432吉恩镍业 18.48 0.16 14857 观望
600433冠豪高新 8.78 -2.12 77432 暂持仓
600435中兵光电 10.08 0.00 22808 观望
600436片仔癀 64.89 0.82 2874 观望
600438通威股份 7.32 -1.08 36909 观望
600439瑞贝卡 9.70 -0.72 62175 持仓观望
600444ST国通 12.29 0.25 2781 观望
600446金证股份 14.80 2.00 17459 关注
600448华纺股份 0.00 0.00 0 停牌
600449赛马实业 24.82 0.36 7477 观望
600452涪陵电力 11.42 0.00 8575 观望
600456宝钛股份 29.35 4.49 147792 关注
600458时代新材 13.52 -1.67 42719 暂观望
600459贵研铂业 21.64 0.51 8653 观望
600460士兰微 14.57 0.07 6613 观望
600461洪城水业 10.10 -0.20 7662 持币等待
600462*ST石岘 5.89 -0.17 20856 观望
600463空港股份 6.55 0.00 3357 观望
600466迪康药业 8.86 1.37 87065 观望
600467好当家 11.23 0.63 32766 观望
600468百利电气 22.57 -0.97 4258 观望
600469风神股份 12.54 3.04 129285 暂可持仓
600470六国化工 12.24 2.00 866230 持有
600475华光股份 17.66 -0.06 5254 观望
600476湘邮科技 11.40 -1.13 9480 观望
600477杭萧钢构 6.86 -0.29 36080 观望
600478科力远 0.00 0.00 0 停牌
600479千金药业 12.72 0.79 9256 观望
600480凌云股份 12.07 1.86 17783 观望
600481双良节能 11.24 -0.71 13756 观望
600482风帆股份 13.29 -0.52 107437 暂观望
600483福建南纺 7.83 -0.64 42115 观望
600485中创信测 14.74 -1.07 8228 观望
600486扬农化工 18.16 0.33 8968 暂观望
600487亨通光电 23.78 0.00 0 停牌
600488天药股份 7.36 0.68 13143 观望
600489中金黄金 25.69 -0.54 67330 观望
600490ST合臣 27.85 0.36 5421 观望
600491龙元建设 5.04 0.00 13572 观望
600493凤竹纺织 8.40 -1.98 112394 暂可持仓
600495晋西车轴 11.96 -1.65 36570 观望
600496精工钢构 10.99 0.73 27159 观望
600497驰宏锌锗 19.60 0.41 40246 观望
600498烽火通信 27.93 1.60 35782 可关注
600499科达机电 14.16 0.14 19697 观望
600500中化国际 8.86 1.49 114193 暂观望
600501航天晨光 11.10 2.87 196169 暂持仓
600502安徽水利 13.64 -1.45 84583 暂观望
600503华丽家族 10.32 0.59 23760 观望
600505西昌电力 10.60 0.09 25703 观望
600506ST香梨 9.28 -1.38 19568 观望
600507方大特钢 5.25 0.38 31288 观望
600508上海能源 22.64 0.27 14237 观望
600509天富热电 11.16 -3.46 230822 短线观望
600510黑牡丹 8.76 0.00 5362 观望
600511国药股份 17.05 -1.22 18591 持币等待
600512腾达建设 4.23 1.68 41764 观望
600513联环药业 14.79 -2.38 28978 持币观望
600515ST筑信 6.75 0.30 6686 观望
600516方大炭素 15.74 4.59 682247 观望
600517置信电气 0.00 0.00 0 停牌
600518康美药业 15.07 1.35 80820 观望
600519贵州茅台 202.92 2.23 18029 观望
600520中发科技 12.74 0.08 3460 观望
600521华海药业 15.45 -0.32 5890 观望
600522中天科技 19.85 0.15 22641 观望
600523贵航股份 15.31 0.39 13809 观望
600525长园集团 8.04 -0.12 30167 暂观望
600526菲达环保 13.08 1.08 21405 跟踪
600527江南高纤 8.44 -0.59 12026 持股不动
600528中铁二局 6.10 -0.49 46808 观望
600529山东药玻 13.80 -0.07 11155 观望
600530交大昂立 9.37 0.43 19620 观望
600531豫光金铅 23.64 0.64 22980 观望
600532华阳科技 14.92 1.64 120357 暂观望
600533栖霞建设 4.29 0.23 20362 观望
600535天士力 41.88 -0.14 14235 宜观望
600536中国软件 16.13 0.12 5734 观望
600537海通集团 29.97 0.20 31628 观望
600538ST国发 7.37 0.55 18650 观望为主
600539ST狮头 8.03 0.63 32468 观望
600540新赛股份 9.73 -1.92 39973 观望
600543莫高股份 10.49 -0.76 12052 观望
600545新疆城建 8.16 0.62 54470 场外观望
600546山煤国际 29.73 0.27 6691 观望
600547山东黄金 45.64 0.93 100249 观望
600548深高速 4.02 -0.50 19600 观望
600549厦门钨业 41.46 -0.19 21028 观望
600550天威保变 15.00 0.20 27155 观望
600551时代出版 10.74 0.09 6779 观望
600552方兴科技 26.34 -0.57 10602 持股不动
600555九龙山 4.16 -0.24 15907 观望
600557康缘药业 15.73 0.70 4303 观望
600558大西洋 12.88 -0.16 3284 观望
600559老白干酒 29.90 -0.27 4722 观望
600560金自天正 14.10 -0.07 6941 不追
600561江西长运 10.26 0.00 5651 时机不到
600562ST高陶 41.88 4.99 7698 持有不追
600563法拉电子 20.89 0.58 12421 观望
600565迪马股份 4.58 -1.72 19116 观望
600566洪城股份 10.90 6.13 109533 持股
600567山鹰纸业 4.36 -0.23 14400 观望
600568中珠控股 17.88 6.94 73223 不追涨
600569安阳钢铁 3.19 -0.62 42191 观望
600570恒生电子 15.18 -0.07 12071 观望
600571信雅达 9.77 -1.81 10476 观望
600572康恩贝 11.30 0.62 50748 观望
600573惠泉啤酒 9.44 -0.84 7474 观望
600575芜湖港 10.76 0.28 64244 暂持有
600576万好万家 12.74 -2.38 148553 等待
600577精达股份 10.19 -0.97 4827 暂观望
600578京能热电 7.41 -1.59 9635 观望
600579ST黄海 9.33 0.32 21589 持股观望
600580卧龙电气 7.15 0.00 0 停牌
600581八一钢铁 11.16 -0.09 41600 持币观望
600582天地科技 18.45 -0.81 11171 观望
600583海油工程 5.43 1.69 178316 场外观望
600584长电科技 7.66 -0.65 37170 观望
600585海螺水泥 17.71 -0.28 237763 观望
600586金晶科技 6.24 -0.32 94636 观望
600587新华医疗 32.00 0.25 5356 观望
600588用友软件 23.22 -1.11 9520 持有
600589广东榕泰 8.84 0.91 47410 时机不到
600590泰豪科技 8.94 -0.78 9173 观望
600592龙溪股份 10.47 0.96 10762 观望
600593大连圣亚 14.20 0.28 1547 等待
600594益佰制药 17.53 -1.85 24409 观望
600595中孚实业 8.74 0.46 26270 观望
600596新安股份 10.90 1.87 153601 暂持仓
600597光明乳业 9.01 1.81 18252 观望
600598北大荒 12.23 -0.65 25468 观望为主
600599熊猫烟花 14.12 -2.15 33865 短线观望
600600青岛啤酒 34.34 0.20 6107 观望
600601方正科技 3.13 -0.32 46480 观望
600602广电电子 5.69 0.18 15252 观望
600603ST兴 业 9.17 -0.22 18700 观望
600604*ST二纺 7.23 -2.82 11791 减仓
600605汇通能源 10.82 0.28 7752 等待时机
600606金丰投资 5.96 0.00 0 停牌
600608ST沪科 6.54 -0.31 24640 持股不动
600609ST金杯 3.80 -0.78 24818 观望
600610SST中纺 20.74 0.34 1635 短线跟踪
600611大众交通 5.92 -0.67 13248 观望
600612老凤祥 30.90 0.20 7164 观望
600613永生投资 14.43 -1.30 41788 观望
600614鼎立股份 12.02 1.26 116604 观望
600615丰华股份 11.11 -1.68 41639 持币等待
600616金枫酒业 10.75 -1.10 19798 观望
600617*ST联华 12.48 3.14 1244 观望
600618氯碱化工 12.69 -1.25 44544 观望
600619海立股份 9.54 -1.45 28522 观望
600620天宸股份 4.61 0.22 14061 观望
600621上海金陵 6.48 -0.31 11389 观望
600622嘉宝集团 8.58 -0.23 157625 保持观望
600623双钱股份 12.74 0.39 26149 观望
600624复旦复华 7.16 0.28 10671 观望
600626申达股份 4.76 2.15 69288 暂观望
600628新世界 8.88 0.45 11991 观望
600629棱光实业 8.86 -0.34 5032 观望
600630龙头股份 6.57 0.46 16119 观望
600635大众公用 5.28 -0.75 49516 暂观望
600636三爱富 26.95 -0.19 88624 观望
600637广电信息 12.13 -0.41 9182 观望
600638新黄浦 9.37 -0.43 15579 观望
600639浦东金桥 8.86 -0.23 12923 观望
600640中卫国脉 9.57 1.16 24285 观望
600641万业企业 6.93 0.44 55748 观望
600642申能股份 4.35 -0.23 43108 观望
600643爱建股份 9.17 -2.45 85312 持股
600644乐山电力 12.63 -0.79 27934 观望
600645ST中源 23.59 -1.13 17319 观望
600647同达创业 11.07 0.18 5462 观望
600648外高桥 12.02 -0.41 5684 观望
600649城投控股 6.87 0.29 29976 观望
600650锦江投资 8.97 -0.11 4015 观望
600651飞乐音响 8.86 0.80 60582 观望
600652爱使股份 6.55 0.00 78773 观望
600653申华控股 3.40 -0.88 36014 观望
600654飞乐股份 5.87 -0.34 24957 观望
600655豫园商城 10.70 0.09 38340 观望
600656ST博元 0.00 0.00 0 停牌
600657信达地产 5.45 -0.55 53589 观望
600658电子城 8.90 -1.98 18634 观望
600660福耀玻璃 9.14 0.22 29374 观望
600661新南洋 8.55 -0.58 14388 观望
600662强生控股 5.69 0.18 14823 观望
600663陆家嘴 12.04 -0.25 6028 观望
600664哈药股份 9.36 0.54 62728 观望
600665天地源 4.87 -1.02 16949 观望
600666西南药业 9.14 -0.98 15882 观望
600667太极实业 7.97 -0.62 28851 观望
600668尖峰集团 10.89 0.09 44908 观望
600671*ST天目 10.71 0.38 5929 观望
600673东阳光铝 13.64 -1.16 16313 等待
600674川投能源 12.21 0.16 10236 观望
600675中华企业 5.44 -0.91 21488 观望
600676交运股份 5.82 0.17 12721 观望
600677航天通信 10.38 0.00 0 停牌
600678*ST金顶 5.56 1.46 29923 观望
600679金山开发 8.98 -0.99 3655 宜观望
600680上海普天 9.73 -0.41 4792 观望
600681ST万鸿 5.98 1.36 174860 可关注
600682南京新百 9.59 -1.94 39779 不介入
600683京投银泰 7.31 0.27 161401 持股
600684珠江实业 10.52 -1.68 73773 观望
600685广船国际 16.40 -0.73 19626 观望
600686金龙汽车 7.48 0.54 20384 观望
600687刚泰控股 0.00 0.00 0 停牌
600688S上石化 7.57 0.93 34120 观望
600689上海三毛 10.41 -0.10 2797 等待时机
600690青岛海尔 10.19 -0.49 60432 观望
600691*ST东碳 13.42 5.01 4470 短线关注
600692亚通股份 7.10 -0.56 28306 观望
600693东百集团 9.73 1.78 67142 观望
600694大商股份 43.74 0.21 2006 观望
600695大江股份 7.01 1.89 47142 观望
600696多伦股份 11.12 -0.63 66632 观望
600697欧亚集团 27.95 -0.14 2519 观望
600698*ST轻骑 5.27 -0.75 23522 观望
600699ST得亨 9.68 0.00 4927 暂持有
600701工大高新 4.84 0.62 16958 观望
600702沱牌舍得 21.30 0.61 8359 观望
600703三安光电 13.37 -1.62 36016 观望
600704物产中大 10.42 -0.86 19805 观望
600706ST长信 16.20 1.00 2747 等待
600707彩虹股份 9.95 1.22 12331 观望
600708海博股份 6.09 -0.49 17836 观望
600710常林股份 9.34 0.43 43965 暂观望
600711盛屯矿业 22.18 -0.05 1940 观望
600712南宁百货 10.35 -1.52 247069 观望
600713南京医药 6.24 3.83 213493 关注
600714金瑞矿业 18.84 2.28 47175 观望
600715*ST松辽 8.87 -1.00 9801 跟踪
600716凤凰股份 5.69 -0.52 15954 观望
600717天津港 7.01 0.00 16739 观望
600718东软集团 9.40 0.11 67687 观望
600719大连热电 9.23 -0.32 8439 观望
600720祁连山 12.58 -0.48 36625 观望
600721百花村 16.64 -0.12 26446 观望
600722ST金化 7.01 0.57 12014 观望
600723首商股份 13.19 -0.83 13210 观望
600724宁波富达 8.42 -1.06 20354 持币观望
600725云维股份 7.75 1.84 74508 暂可持仓
600726华电能源 3.00 1.01 11095 观望
600727ST鲁北 7.91 4.63 157389 持有不追
600728新太科技 10.21 -1.07 20611 跟踪
600729重庆百货 45.15 0.94 422 观望
600730中国高科 8.14 -0.97 39713 观望
600731湖南海利 7.90 0.89 185304 暂持仓
600732上海新梅 6.73 -0.15 9299 观望
600733S前锋 18.82 -1.31 4492 等待
600734实达集团 5.75 0.00 51512 观望
600735新华锦 0.00 0.00 0 停牌
600736苏州高新 5.51 -0.36 199573 观望
