002400省广股份 23.34 1.04 10116 暂观望
002401中海科技 17.19 1.12 8087 观望
002402和而泰 12.93 0.86 7623 暂观望
002403爱仕达 9.51 4.05 67240 持有
002404嘉欣丝绸 13.19 0.00 0 停牌
002405四维图新 15.95 4.32 121682 暂观望
002406远东传动 10.42 0.48 22816 暂观望
002407多氟多 20.01 -2.30 76056 观望
002408齐翔腾达 21.87 -2.02 48336 暂观望
002409雅克科技 23.18 0.78 1729 观望
002410广联达 20.76 -0.77 16174 观望
002411九九久 11.87 -0.84 29850 暂观望
002412汉森制药 18.82 9.99 17224 持有不追
002413常发股份 10.38 0.48 33605 观望
002414高德红外 19.71 0.05 9467 暂观望
002415海康威视 43.38 1.59 10051 暂观望
002416爱施德 9.87 0.61 56156 观望
002417三元达 13.24 1.38 17336 暂观望
002418康盛股份 7.64 1.19 30227 跟踪
002419天虹商场 16.36 1.24 18141 观望
002420毅昌股份 7.37 -0.41 19979 持币观望
002421达实智能 15.88 0.83 7275 暂观望
002422科伦药业 42.00 0.77 7986 跟踪
002423中原特钢 7.99 -0.13 31000 观望
002424贵州百灵 14.89 0.07 8226 暂观望
002425凯撒股份 9.04 0.44 21558 观望
002426胜利精密 7.65 1.06 11899 暂观望
002427尤夫股份 8.73 0.00 0 停牌
002428云南锗业 43.85 0.50 25435 可持仓
002429兆驰股份 11.86 -1.17 55329 观望
002430杭氧股份 20.85 -0.62 17708 持币等待
002431棕榈园林 23.22 -1.19 21407 观望
002432九安医疗 9.60 0.10 23564 暂观望
002433太安堂 21.68 0.23 3394 观望
002434万里扬 8.84 1.14 12948 宜观望
002435长江润发 10.21 -0.29 14246 暂观望
002436兴森科技 18.58 1.48 8190 暂观望
002437誉衡药业 18.26 0.00 11210 观望为主
002438江苏神通 29.95 2.67 25260 暂观望
002439启明星辰 16.25 -2.70 17760 观望
002440闰土股份 17.23 1.23 20657 暂观望
002441众业达 15.33 0.79 15440 宜观望
002442龙星化工 5.93 -0.67 57640 持币
002443金洲管道 11.03 6.06 63845 暂持有
002444巨星科技 11.10 0.45 28149 观望
002445中南重工 14.71 2.94 46916 观望
002446盛路通信 12.11 -0.74 5265 暂观望
002447壹桥苗业 32.35 0.56 7820 持币
002448中原内配 26.77 -0.85 8775 暂持仓
002449国星光电 17.19 0.59 10855 观望
002450康得新 16.77 -5.20 290225 场外观望
002451摩恩电气 12.32 0.41 5166 持币
002452长高集团 16.55 0.49 11124 观望为主
002453天马精化 23.10 -1.24 12301 暂观望
002454松芝股份 11.59 0.35 15779 持币
002455百川股份 12.93 5.72 50556 关注
002456欧菲光 24.20 -5.02 56645 退出
002457青龙管业 16.09 0.88 37403 短线观望
002458益生股份 30.98 -0.42 12958 观望
002459天业通联 9.65 1.58 62066 观望
002460赣锋锂业 24.85 -0.44 26553 暂观望
002461珠江啤酒 11.57 -1.45 53443 谨持仓
002462嘉事堂 9.48 6.76 48854 持股
002463沪电股份 5.16 -0.96 52212 观望
002464金利科技 18.32 1.72 18341 观望
002465海格通信 26.40 2.84 14528 跟踪
002466天齐锂业 31.05 -0.06 11471 暂观望
002467二六三 0.00 0.00 0 停牌
002468艾迪西 10.40 1.17 22542 暂观望
002469三维工程 18.97 0.00 5983 不参与
002470金正大 14.94 0.40 14761 持币等待
002471中超电缆 13.13 -0.23 17953 暂观望
002472双环传动 13.46 0.90 7873 暂观望
002473圣莱达 8.86 -1.56 24384 观望
002474榕基软件 36.44 1.22 12278 暂观望
002475立讯精密 32.80 0.06 13189 暂观望
002476宝莫股份 14.52 0.21 22604 持股为主
002477雏鹰农牧 35.54 0.91 34089 短线观望
002478常宝股份 12.43 5.97 59079 持股为主
002479富春环保 15.63 0.19 19495 暂观望
002480新筑股份 13.46 3.70 191541 持仓
002481双塔食品 23.30 1.44 14898 持股不动
002482广田股份 23.24 -1.98 18727 观望
002483润邦股份 13.38 2.14 24544 关注
002484江海股份 17.65 0.86 6383 宜观望
002485希努尔 20.28 -0.05 10805 跟踪
002486嘉麟杰 8.66 3.10 25212 观望
002487大金重工 17.59 0.51 3987 暂观望
002488金固股份 10.67 0.19 28587 暂持仓
002489浙江永强 25.48 0.16 16108 建议观望
002490山东墨龙 14.95 0.88 65401 暂持有
002491通鼎光电 13.91 1.98 14488 观望
002492恒基达鑫 13.00 0.08 6661 暂观望
002493荣盛石化 18.86 0.64 20397 暂观望
002494华斯股份 15.04 0.80 11991 局外观望
002495佳隆股份 9.95 5.18 31710 观望
002496辉丰股份 15.82 1.48 26170 持币等待
002497雅化集团 16.09 3.54 14838 暂观望
002498汉缆股份 13.89 0.07 15153 暂观望
002499科林环保 22.28 0.41 3193 持币
002500山西证券 8.10 10.05 1009948 持股为主
002501利源铝业 18.56 0.87 44254 观望
002502骅威股份 20.26 3.00 11343 短线观望
002503搜于特 33.80 -1.43 3846 持币
002504东光微电 13.35 0.08 5969 暂观望
002505大康牧业 12.50 0.00 24309 观望
002506超日太阳 11.80 -1.26 114002 观望
002507涪陵榨菜 17.83 0.45 9388 跟踪
002508老板电器 17.80 -0.50 20372 保持观望
002509天广消防 20.67 0.34 4089 暂观望
002510天汽模 11.50 1.14 7347 观望
002511中顺洁柔 22.12 0.77 13856 观望
002512达华智能 15.50 2.65 33933 暂观望
002513蓝丰生化 18.68 0.65 6928 宜观望
002514宝馨科技 18.80 0.43 2374 暂观望
002515金字火腿 23.28 0.00 0 停牌
002516江苏旷达 8.99 1.47 15835 暂观望
002517泰亚股份 16.16 0.12 10082 等待
002518科士达 21.86 1.34 7879 暂观望
002519银河电子 14.65 0.83 5688 持币
002520日发数码 25.32 0.48 6441 暂观望
002521齐峰股份 13.95 1.46 24431 持仓
002522浙江众成 18.82 2.34 51150 短线跟踪
002523天桥起重 11.14 1.92 18230 持币观望
002524光正钢构 9.27 0.00 0 停牌
002526山东矿机 16.15 0.00 50083 持币
002527新时达 16.14 2.15 31733 短线观望
002528英飞拓 14.40 1.27 20190 暂观望
002529海源机械 11.23 0.36 13305 暂观望
002530丰东股份 7.16 1.42 57849 持币观望
002531天顺风能 16.92 2.48 30400 持有
002532新界泵业 18.18 0.17 16998 宜观望
002533金杯电工 7.17 0.70 30350 暂观望
002534杭锅股份 18.65 0.00 0 停牌
002535林州重机 13.92 0.29 21174 跟踪
002536西泵股份 17.52 -5.30 23965 观望不入
002537海立美达 13.12 -0.91 4092 持币
002538司尔特 12.67 -0.94 29653 持币观望
002539新都化工 13.20 2.01 41619 暂观望
002540亚太科技 14.14 0.36 13527 持币
002541鸿路钢构 14.05 1.08 28905 观望
002542中化岩土 20.12 10.01 15791 持有
002543万和电气 19.00 -0.73 5815 观望为主
002544杰赛科技 14.69 1.80 28973 观望
002545东方铁塔 16.92 0.36 7581 暂观望
002546新联电子 18.18 0.11 13613 暂观望
002547春兴精工 18.37 0.38 24641 观望
002548金新农 17.70 1.09 5026 观望
002549凯美特气 13.60 -0.80 8618 观望
002550千红制药 25.34 -0.71 11532 暂观望
002551尚荣医疗 27.21 2.60 26669 等待
002552宝鼎重工 11.98 8.03 22724 暂观望
002553南方轴承 16.32 -0.49 15170 观望
002554惠博普 15.37 0.20 19697 跟踪
002555顺荣股份 10.81 -1.91 8616 观望
002556辉隆股份 14.77 0.75 61064 观望
002557洽洽食品 27.56 -0.15 10493 观望
002558世纪游轮 24.90 0.36 5684 暂观望
002559亚威股份 24.94 -0.48 3588 暂观望
002560通达股份 16.30 -1.57 14286 场外观望
002561徐家汇 11.43 1.15 35361 暂观望
002562兄弟科技 29.62 0.75 8331 观望
002563森马服饰 35.13 0.54 8661 观望
002564张化机 12.54 1.70 62955 持股
002565上海绿新 13.65 0.37 19836 观望
002566益盛药业 14.04 0.29 15130 观望
002567唐人神 22.82 8.67 59441 持股
002568百润股份 19.42 0.00 0 停牌
002569步森股份 15.07 1.48 12562 持有
002570贝因美 22.12 -2.12 114879 暂观望
002571德力股份 21.86 -1.53 9752 谨持仓
002572索菲亚 39.08 -0.43 1164 暂观望
002573国电清新 17.99 -2.28 41262 保持观望
002574明牌珠宝 22.58 0.94 14451 不参与
002575群兴玩具 14.36 -0.28 5688 观望为主
002576通达动力 13.41 0.45 9790 观望
002577雷柏科技 23.88 0.34 3625 观望
002578闽发铝业 10.91 1.30 10659 暂观望
002579中京电子 15.26 0.99 20251 观望
002580圣阳股份 19.62 0.00 0 停牌
002581万昌科技 18.02 -0.11 5814 持币等待
002582好想你 39.85 4.84 20887 暂观望
002583海能达 15.36 0.52 22726 观望
002584西陇化工 11.19 6.47 92003 持有不追
002585双星新材 32.39 0.31 9809 观望
002586围海股份 25.99 0.00 0 停牌
002587奥拓电子 16.23 0.81 10169 暂观望
002588史丹利 37.54 0.62 10504 观望
002589瑞康医药 27.40 2.66 6187 观望
002590万安科技 13.23 0.99 6510 暂观望
002591恒大高新 16.35 0.06 7543 观望
002592八菱科技 19.45 -0.26 8928 持币
002593日上集团 10.82 -0.83 20789 观望
002594比亚迪 27.79 -3.47 106178 暂观望
002595豪迈科技 20.31 1.25 6299 观望
002596海南瑞泽 11.36 1.34 15282 观望
002597金禾实业 26.42 0.49 8889 持币
002598山东章鼓 16.80 0.00 0 停牌
002599盛通股份 10.48 0.29 15434 持币观望
002600江粉磁材 14.32 0.85 44267 观望
002601佰利联 92.00 0.54 7772 暂观望
002602世纪华通 15.68 0.90 13162 暂观望
002603以岭药业 31.30 3.06 24746 关注
002604龙力生物 19.67 0.56 34546 观望
002605姚记扑克 21.87 2.92 27816 观望
002606大连电瓷 19.66 2.18 31761 观望
002607亚夏汽车 26.04 0.15 3146 持币观望
002608舜天船舶 20.37 0.39 22647 观望
002609捷顺科技 11.69 1.65 12927 暂观望
002610爱康科技 15.68 0.58 28128 暂观望
002611东方精工 15.17 0.66 9512 暂跟踪
002612朗姿股份 36.39 0.25 9227 跟踪
002613北玻股份 11.67 0.17 28935 跟踪
002614蒙发利 13.55 0.22 15801 观望
002615哈尔斯 17.67 -0.84 58530 观望
002616长青集团 15.38 0.46 21205 暂观望
002617露笑科技 13.83 2.83 19784 持币
002618丹邦科技 16.09 1.39 51697 观望
002619巨龙管业 17.00 4.55 24489 持股
002620瑞和股份 24.28 4.70 6018 宜观望
002621大连三垒 13.78 0.58 11978 暂观望
002622永大集团 16.23 1.44 15595 暂观望
002623亚玛顿 25.54 0.12 7615 暂观望
002624金磊股份 18.79 -0.21 53579 暂持仓
002625龙生股份 17.07 -0.29 47594 持有
002626金达威 35.72 -1.11 10761 短线观望
002627宜昌交运 14.12 1.15 12721 观望
002628成都路桥 13.21 -3.58 151956 观望
002629仁智油服 18.16 -0.87 16935 暂持仓
002630华西能源 16.30 -0.31 25291 持币
002631德尔家居 16.51 2.87 43584 择机低吸
002632道明光学 19.27 0.00 0 停牌
002633申科股份 15.11 0.67 16560 持股
002634棒杰股份 17.54 0.00 0 停牌
002635安洁科技 34.34 -1.89 17652 观望
002636金安国纪 9.11 1.22 22251 暂观望
002637赞宇科技 14.95 2.96 41897 观望
002638勤上光电 29.70 0.34 19531 持币
002639雪人股份 13.71 0.59 6593 宜观望
002640百圆裤业 23.85 0.00 5904 观望
002641永高股份 14.51 0.00 18765 暂观望
002642荣之联 33.26 3.20 68308 持仓
002643烟台万润 21.66 0.00 16669 暂观望
002644佛慈制药 16.66 1.40 15074 宜观望
002645华宏科技 23.70 0.94 8622 暂观望
002646青青稞酒 24.51 7.50 114757 适当关注
002647宏磊股份 11.06 1.56 23738 宜观望
002648卫星石化 52.15 4.57 54106 观望
002649博彦科技 22.20 0.91 19124 暂观望
002650加加食品 22.73 0.71 24124 跟踪
002651利君股份 19.33 -0.05 15349 关注后市
002652扬子新材 13.10 2.42 36542 观望
002653海思科 18.44 1.10 11847 值留意
002654万润科技 17.41 2.77 22497 暂观望
002655共达电声 18.33 3.85 49959 观望
002656卡奴迪路 40.05 -0.30 23386 保持观望
002657中科金财 34.37 3.31 17655 观望
002658雪迪龙 19.98 -0.10 21623 持币
002659中泰桥梁 14.75 2.57 59102 持仓
002660茂硕电源 21.85 1.06 35086 暂观望
002661克明面业 29.10 -3.61 38921 谨持有
002662京威股份 19.71 0.10 23289 暂观望
002663普邦园林 44.84 -1.28 26950 持仓观望
002664信质电机 20.93 9.98 118918 短线持有
002665首航节能 27.41 0.11 13624 暂观望
002666德联集团 17.79 -0.50 47192 暂持股
002667鞍重股份 25.88 1.41 24272 适当留意
002668奥马电器 15.11 1.21 117460 持股观望
002669康达新材 13.84 -0.14 61042 观望
002670华声股份 9.42 0.21 141043 宜观望
300001特锐德 14.64 4.20 23951 持有
300002神州泰岳 19.58 -0.26 19932 观望
300003乐普医疗 14.01 0.43 19938 暂观望
300004南风股份 25.46 0.43 3786 宜观望
300005探路者 20.30 0.00 12650 观望
300006莱美药业 14.71 1.03 9148 暂观望
300007汉威电子 16.20 0.25 6014 暂观望
300008上海佳豪 13.09 0.77 17661 暂观望
300009安科生物 11.20 -0.53 27031 暂观望
300010立思辰 8.90 0.00 0 停牌
300011鼎汉技术 14.42 9.99 94848 持仓为主
300012华测检测 19.20 -0.05 6311 观望为主
300013新宁物流 10.65 3.30 23164 观望
300014亿纬锂能 14.90 0.00 0 停牌
300015爱尔眼科 21.05 -0.14 15689 暂观望
300016北陆药业 9.23 0.55 3925 暂观望
300017网宿科技 16.46 -0.24 23754 观望
300018中元华电 10.55 1.35 12581 宜观望
300019硅宝科技 13.26 0.61 7650 观望
300020银江股份 10.80 0.75 56320 持股
300021大禹节水 10.21 -0.58 62997 暂观望
300022吉峰农机 9.51 -1.04 64784 观望
300023宝德股份 10.53 0.00 0 停牌
300024机器人 18.31 1.38 23907 持仓不动
300025华星创业 10.51 0.77 12907 观望
300026红日药业 28.88 0.21 5711 跟踪
300027华谊兄弟 14.72 0.62 24438 观望
300028金亚科技 7.43 0.27 42674 短线观望
300029天龙光电 11.15 -0.54 45223 暂观望
300030阳普医疗 10.20 0.30 12070 宜观望
300031宝通带业 9.46 0.11 16264 暂观望
300032金龙机电 16.00 -0.68 9180 暂观望
300033同花顺 18.82 4.91 27397 继续持有
300034钢研高纳 15.43 1.51 17053 持币
300035中科电气 11.71 3.26 9217 持币
300036超图软件 17.00 1.19 5489 观望
300037新宙邦 32.60 1.94 3794 建议观望
300038梅泰诺 13.09 0.00 0 停牌
300039上海凯宝 21.07 0.57 9660 观望
300040九洲电气 8.89 0.79 12795 暂观望
300041回天胶业 17.78 0.00 58639 短线观望
300042朗科科技 20.56 0.34 2972 暂观望
300043星辉车模 15.84 1.67 5272 暂持仓
300044赛为智能 12.64 3.69 19270 宜观望
300045华力创通 21.23 3.01 8653 宜观望
300046台基股份 13.01 0.08 10628 观望
300047天源迪科 12.35 -0.08 10549 暂观望
300048合康变频 11.07 1.47 21302 暂观望
300049福瑞股份 11.49 0.17 8282 暂观望
300050世纪鼎利 12.35 0.00 0 停牌
300051三五互联 13.17 0.08 51310 观望
300052中青宝 12.31 1.32 24462 观望
300053欧比特 8.47 -0.24 12306 短线观望
300054鼎龙股份 29.39 1.28 1309 暂观望
300055万邦达 18.37 0.44 21335 暂观望
300056三维丝 21.65 0.89 5271 宜观望
300057万顺股份 7.45 0.95 7142 宜观望
300058蓝色光标 30.36 0.36 8080 跟踪
300059东方财富 14.81 4.52 121566 持仓为主
300061康耐特 12.95 0.70 4554 暂观望
300062中能电气 10.14 2.42 12429 暂观望
300063天龙集团 16.02 0.25 2393 宜观望
300064豫金刚石 15.55 2.03 22838 观望
300065海兰信 22.53 0.58 2383 暂且观望
300066三川股份 14.73 0.55 3526 暂观望
300067安诺其 11.00 -0.18 56223 短线观望
300068南都电源 12.48 0.00 0 停牌
300069金利华电 13.06 -0.08 3450 观望
300070碧水源 40.40 -1.97 27167 观望
300071华谊嘉信 14.11 0.79 30468 观望
300072三聚环保 19.67 -0.51 21754 暂可持有
300073当升科技 9.69 -2.91 45083 观望
300074华平股份 21.27 0.33 3500 观望
300075数字政通 21.95 -0.45 4204 可跟踪
300076宁波GQY 13.54 -0.66 15893 暂观望
300077国民技术 25.48 3.49 65245 观望
300078中瑞思创 16.25 0.62 7191 暂观望
300079数码视讯 26.71 -2.09 25321 观望
300080新大新材 10.24 0.49 31296 暂观望
300081恒信移动 21.38 0.85 19080 观望
300082奥克股份 14.29 0.49 12267 持币
300083劲胜股份 14.80 -1.53 10235 暂观望
300084海默科技 10.48 1.06 56457 适当留意
300085银之杰 9.02 1.58 10869 暂观望
300086康芝药业 13.88 -0.50 16794 观望
300087荃银高科 16.03 1.71 27495 观望
300088长信科技 16.30 0.00 0 停牌
300089长城集团 14.38 0.28 11786 观望
300090盛运股份 11.91 -0.34 20927 可持仓
300091金通灵 9.10 0.11 13580 暂观望
300092科新机电 13.35 -0.52 5540 观望
300093金刚玻璃 7.22 -0.69 24826 暂观望
300094国联水产 6.44 0.31 31138 观望
300095华伍股份 13.03 0.46 4205 暂观望
300096易联众 13.09 1.39 17477 暂观望
300097智云股份 13.02 0.00 0 停牌
300098高新兴 21.55 4.61 8355 观望
300099尤洛卡 24.62 -0.16 2120 暂观望
300100双林股份 14.19 1.36 5745 观望
300101国腾电子 27.98 3.67 16621 暂观望
300102乾照光电 13.96 1.31 45482 宜观望
300103达刚路机 16.46 -0.12 2711 暂观望
300104乐视网 38.80 0.65 51984 观望
300105龙源技术 41.55 1.52 4344 观望
300106西部牧业 13.12 -0.08 3391 暂观望
300107建新股份 10.67 0.00 0 停牌
300108双龙股份 10.01 0.00 15152 观望
300109新开源 18.07 2.67 28176 关注
300110华仁药业 10.59 0.38 6367 暂观望
300111向日葵 10.70 -0.56 17366 观望
300112万讯自控 10.69 0.00 0 停牌
300113顺网科技 24.77 -0.52 8401 暂观望
300114中航电测 14.62 0.48 5063 暂观望
300115长盈精密 36.18 -0.77 4896 观望为主
300116坚瑞消防 12.93 0.39 4113 暂观望
300117嘉寓股份 8.50 0.12 28595 不追
300118东方日升 11.58 1.58 46323 观望
300119瑞普生物 22.23 0.00 0 停牌
300120经纬电材 7.85 -1.75 19420 观望
300121阳谷华泰 10.80 -1.37 4595 观望
300122智飞生物 24.40 -0.49 15134 持股观望
300123太阳鸟 13.17 0.00 0 停牌
300124汇川技术 48.70 0.00 0 停牌
300125易世达 14.16 0.00 0 停牌
300126锐奇股份 12.06 1.77 5628 暂观望
300127银河磁体 24.61 -1.91 27030 观望
300128锦富新材 13.40 5.26 37736 适当关注
300129泰胜风能 8.37 1.46 32952 暂观望
300130新国都 17.22 1.89 9017 暂持有
300131英唐智控 13.83 -0.50 6218 场外观望
300132青松股份 13.83 -0.07 2162 持币观望
300133华策影视 27.50 0.48 14339 宜观望
300134大富科技 13.28 1.37 51346 暂观望
300135宝利沥青 16.13 0.00 0 停牌
300136信维通信 19.68 0.46 9922 宜观望
300137先河环保 16.53 -0.42 45886 观望
300138晨光生物 25.09 0.32 4040 暂观望
300139福星晓程 56.23 -0.35 2778 观望
300140启源装备 12.35 0.98 16136 宜观望
300141和顺电气 12.65 0.16 8141 持币观望
300142沃森生物 42.93 0.12 7165 短线观望
300143星河生物 12.61 -0.32 19185 暂观望
300144宋城股份 15.28 0.66 23805 关注后市
300145南方泵业 16.75 0.66 3815 跟踪
300146汤臣倍健 53.73 -2.65 26119 观望
300147香雪制药 10.00 0.50 25559 宜观望
300148天舟文化 22.57 3.30 64430 可关注
300149量子高科 11.64 -0.43 31633 暂观望
300150世纪瑞尔 18.78 5.39 32718 持仓为主
300151昌红科技 11.70 1.12 6254 适当留意
300152燃控科技 22.70 0.89 14691 观望
300153科泰电源 10.26 0.39 10740 暂观望
300154瑞凌股份 10.73 -0.19 6771 暂观望
300155安居宝 15.34 2.61 52709 观望
300156天立环保 20.45 -1.45 29845 观望
300157恒泰艾普 23.60 0.77 11078 不参与
300158振东制药 25.40 0.91 7937 观望
300159新研股份 28.70 -1.88 11069 观望
300160秀强股份 25.16 1.33 7540 观望
300161华中数控 15.56 1.17 15424 保持观望
300162雷曼光电 16.26 2.46 41231 暂观望
300163先锋新材 15.86 0.13 3744 观望
300164通源石油 30.51 0.43 4940 观望
300165天瑞仪器 20.00 2.25 4079 宜观望
300166东方国信 27.26 2.56 22516 观望
300167迪威视讯 18.10 1.06 14454 暂观望
300168万达信息 21.98 0.14 1013 观望
300169天晟新材 18.13 0.17 9243 宜观望
300170汉得信息 17.71 2.67 13716 观望
300171东富龙 35.75 3.59 13822 关注后市
300172中电环保 19.87 0.46 44033 持股为主
300173松德股份 11.93 0.59 13694 暂持仓
300174元力股份 23.66 0.42 3051 持币
300175朗源股份 8.82 0.34 44754 暂观望
300176鸿特精密 11.20 1.54 3555 持币
300177中海达 10.51 0.29 30861 观望
300178腾邦国际 15.45 1.18 12217 观望
300179四方达 21.90 0.78 3817 暂观望
300180华峰超纤 11.39 0.44 6321 观望
300181佐力药业 22.29 0.45 2892 暂观望
300182捷成股份 22.56 0.58 2863 暂观望
300183东软载波 60.16 0.00 0 停牌
300184力源信息 13.88 0.80 4738 宜观望
300185通裕重工 16.54 3.18 97920 暂可持仓
300186大华农 14.90 0.07 8102 观望
300187永清环保 38.37 -0.05 4129 等待
300188美亚柏科 39.25 0.82 2219 暂观望
300189神农大丰 16.14 1.13 16667 观望
300190维尔利 19.59 0.41 5342 观望
300191潜能恒信 30.34 0.03 2829 跟踪
300192科斯伍德 14.95 0.34 4486 暂观望
300193佳士科技 13.60 -0.59 10644 观望
300194福安药业 21.12 0.57 2877 宜观望
300195长荣股份 25.18 -0.08 4405 暂观望
300196长海股份 14.35 0.70 5964 观望
300197铁汉生态 43.85 -0.11 3421 暂观望
300198纳川股份 15.41 -0.58 11337 暂观望
300199翰宇药业 33.67 1.39 3585 暂观望
300200高盟新材 14.09 0.72 1930 暂观望
300201海伦哲 17.92 0.96 15959 不参与
300202聚龙股份 31.93 -0.06 3687 观望
300203聚光科技 15.80 0.64 8413 观望
300204舒泰神 99.25 10.00 22395 可持有
300205天喻信息 20.26 -0.98 4274 观望
300206理邦仪器 20.53 1.08 3423 持币
300207欣旺达 13.59 0.15 14402 观望
300208恒顺电气 21.04 2.09 4680 观望
300209天泽信息 10.50 -0.10 6668 观望
300210森远股份 29.00 -0.28 1719 观望
300211亿通科技 17.62 -1.89 7273 暂观望
300212易华录 35.56 0.42 1877 不追
300213佳讯飞鸿 16.44 1.23 5628 暂观望
300214日科化学 18.49 0.49 5379 暂观望
300215电科院 39.77 0.08 5011 持币等待
300216千山药机 25.84 1.81 8728 观望
300217东方电热 29.67 2.49 8563 持币等待
300218安利股份 14.49 0.00 0 停牌
300219鸿利光电 8.70 -1.92 23435 观望
300220金运激光 23.81 0.00 0 停牌
300221银禧科技 16.57 2.54 23788 暂观望
300222科大智能 0.00 0.00 0 停牌
300223北京君正 24.64 0.49 6986 观望
300224正海磁材 32.31 0.25 10435 暂观望
300225金力泰 17.50 1.04 3847 暂观望
300226上海钢联 32.15 3.31 7324 观望
300227光韵达 13.72 0.15 5112 观望
300228富瑞特装 44.20 0.36 2960 持有
300229拓尔思 25.30 0.44 4071 宜观望
300230永利带业 15.82 0.32 2464 暂观望
300231银信科技 28.08 -0.32 5239 持币
300232洲明科技 14.72 1.73 8070 暂观望
300233金城医药 11.68 -0.34 13087 暂观望
300234开尔新材 16.87 0.18 6389 暂观望
300235方直科技 24.94 4.88 10603 暂持有
300236上海新阳 14.16 1.29 4399 持币
300237美晨科技 19.27 0.68 5047 宜观望
300238冠昊生物 59.49 1.35 14327 持仓
300239东宝生物 35.59 10.02 38170 短线持有
300240飞力达 16.80 1.08 6454 暂观望
300241瑞丰光电 15.48 -2.27 7173 暂持仓
300242明家科技 11.19 2.57 10017 持币
300243瑞丰高材 19.76 1.59 5659 持币
300244迪安诊断 41.25 2.74 6044 适当留意
300245天玑科技 24.13 0.17 6075 观望
300246宝莱特 30.09 2.14 5290 持币
300247桑乐金 13.00 -2.04 20563 短线观望
300248新开普 29.81 2.90 5886 观望
300249依米康 15.39 1.38 7598 观望
300250初灵信息 31.19 0.00 0 停牌
300251光线传媒 64.01 2.09 11754 跟踪
300252金信诺 12.99 0.62 7695 暂观望
300253卫宁软件 38.25 -0.13 823 暂观望
300254仟源制药 10.71 -0.65 16523 持币
300255常山药业 19.60 1.03 8216 持币
300256星星科技 20.08 0.50 7798 持币
300257开山股份 60.20 0.05 2426 跟踪
300258精锻科技 22.53 2.74 13777 暂跟踪
300259新天科技 25.42 6.23 34328 适当关注
300260新莱应材 22.59 1.16 5928 宜观望
300261雅本化学 19.75 0.00 0 停牌
300262巴安水务 20.87 1.31 31483 持股观望
300263隆华传热 27.31 1.41 5712 观望
300264佳创视讯 13.01 1.09 16911 持币
300265通光线缆 11.34 0.98 12897 宜观望
300266兴源过滤 25.83 0.00 0 停牌
300267尔康制药 18.40 -0.27 38949 暂可持仓
300268万福生科 25.42 2.34 8358 时机不到
300269联建光电 17.33 0.64 12528 宜观望
300270中威电子 33.70 0.66 8584 暂观望
300271紫光华宇 16.12 -1.65 43344 观望
300272开能环保 14.95 -0.27 12930 暂观望
300273和佳股份 24.04 -0.54 14920 持仓观望
300274阳光电源 12.62 1.37 25375 观望
300275梅安森 26.70 2.30 11143 跟踪
300276三丰智能 21.78 0.00 0 停牌
300277海联讯 23.39 2.18 10614 观望
300278华昌达 19.90 2.79 10433 持股等待
300279和晶科技 16.22 1.69 6549 暂观望
300280南通锻压 9.59 0.00 0 停牌
300281金明精机 20.22 0.40 8288 观望
300282汇冠股份 16.12 -0.31 8604 暂观望
300283温州宏丰 21.80 0.46 18446 观望
300284苏交科 11.75 1.12 38526 关注
300285国瓷材料 28.00 1.27 7636 关注后市
300286安科瑞 38.35 0.39 7211 观望
300287飞利信 14.76 0.48 10607 观望
300288朗玛信息 48.78 -0.02 10960 观望
300289利德曼 15.31 -0.58 19712 暂观望
300290荣科科技 16.52 -1.08 11856 观望
300291华录百纳 57.22 2.75 13355 短线跟踪
300292吴通通讯 18.76 2.85 23131 宜观望
300293蓝英装备 26.88 -0.26 9889 观望
300294博雅生物 35.48 -0.20 17916 暂观望
300295三六五网 45.85 -0.67 7131 暂观望
300296利亚德 18.10 3.08 37572 可关注
300297蓝盾股份 22.69 -0.66 26828 持仓观望
300298三诺生物 39.80 -0.62 20336 持有
300299富春通信 18.19 0.28 14844 观望
300300汉鼎股份 21.09 0.76 19044 可关注
300301长方照明 24.10 7.78 53021 短线持仓
300302同有科技 28.90 -1.33 15435 暂持有
300303聚飞光电 25.60 2.07 15707 持币等待
300304云意电气 19.84 0.81 12732 适当留意
300305裕兴股份 34.58 0.67 6165 观望
300306远方光电 44.49 0.29 11578 持股观望
300307慈星股份 31.87 0.35 23852 持币
300308中际装备 20.53 0.79 20153 观望
300309吉艾科技 29.61 -0.87 19918 保持观望
