![]() |
603168 莎普爱思 1.3 42.0
601336 新华保险 1.2 71.4
601009 南京银行 1.0 19.3
000869 张裕A 0.9 -13.9
601888 中国国旅 0.9 5.8
002440 闰土股份 0.9 160.8
000951 中国重汽 0.7 53.4
600748 上实发展 0.6 134.8
000525 红太阳 0.6 75.8
002661 克明面业 0.6 11.1
002281 光迅科技 0.5 4.7
600522 中天科技 0.5 58.6
002081 金螳螂 0.5 36.0
600138 中青旅 0.4 54.3
600153 建发股份 0.4 -5.3
000022 深赤湾A 0.4 -20.4
002603 以岭药业 0.4 32.6
002152 广电运通 0.4 16.7
002410 广联达 0.4 42.9
601288 农业银行 0.3 12.7
002408 齐翔腾达 0.3 -17.1
002690 美亚光电 0.3 49.6
601992 金隅股份 0.3 6.3
002091 江苏国泰 0.3 -2.1
600038 哈飞股份 0.3 16.9
601126 四方股份 0.3 -4.9
002573 国电清新 0.3 60.7
002338 奥普光电 0.3 4.3
002065 东华软件 0.2 15.4
000426 兴业矿业 0.2 138.7
002273 水晶光电 0.2 45.0
002140 东华科技 0.2 9.0
002351 漫步者 0.2 -4.0
600372 中航电子 0.2 -7.8
002467 二六三 0.2 10.8
600279 重庆港九 0.1 29.8
600863 内蒙华电 0.1 7.4
002054 德美化工 0.1 -21.7
002256 彩虹精化 0.1 29.3
000993 闽东电力 0.1 -11.5
600479 千金药业 0.1 -15.4
000650 仁和药业 0.1 -16.6
600463 空港股份 0.1 -34.8
002150 通润装备 0.1 18.5
002329 皇氏乳业 0.1 18.6
002154 报喜鸟 0.1 -18.0
002276 万马股份 0.1 6.7
002290 禾盛新材 0.1 -2.7
600620 天宸股份 0.1 -69.4
600491 龙元建设 0.1 -1.3
600199 金种子酒 0.1 -81.9
600090 啤酒花 0.1 -60.6
002374 丽鹏股份 0.1 -21.6
002348 高乐股份 0.1 -34.5
002487 大金重工 0.1 53.9
002069 獐子岛 0.1 -8.1
600129 太极集团 0.1 12.3
002512 达华智能 0.1 -18.7
000920 南方汇通 0.1 -0.1
002045 国光电器 0.05 -39.5
000886 海南高速 0.04 -45.1
600873 梅花生物 0.04 -39.9
000816 江淮动力 0.03 -46.2
600819 耀皮玻璃 0.03 -52.8
002239 金飞达 0.03 -94.4
002235 安妮股份 0.03 -13.0
002336 人人乐 0.03 16.7
000996 中国中期 0.03 -5.8
600727 鲁北化工 0.02 -46.3
002655 共达电声 0.02 -47.6
002204 大连重工 0.02 -73.1
002298 鑫龙电器 0.02 -88.0
002196 方正电机 0.02 -38.2
000882 华联股份 0.02 16.4
002053 云南盐化 0.01 111.0
002059 云南旅游 0.01 -79.2
002149 西部材料 0.01 145.7
600288 大恒科技 0.01 -74.9
600462 石岘纸业 0.01 -98.6
002027 七喜控股 0.01 103.2
002423 中原特钢 -0.02 69.5
002180 万力达 -0.03 -192.2
600610 ST中纺 -0.04 -68.9
000931 中关村 -0.06 -61.1
000698 沈阳化工 -0.1 65.7
002115 三维通信 -0.1 -371.4
002386 天原集团 -0.1 -162.7
000976 春晖股份 -0.1 -22.5
002109 兴化股份 -0.1 -200.6
000913 钱江摩托 -0.1 -564.8
002061 江山化工 -0.2 -417.4
600069 银鸽投资 -0.2 -75.4
600250 南纺股份 -0.2 11.0
002157 正邦科技 -0.3 -3177.6
中报
代码 简称 每股收益(元) 同比(%)
代码 简称 每股收益(元) 同比(%)